Introducción: Asón-Agüera es una comarca de Cantabria (España). Se encuentra en los cursos altos de los ríos Asón y Agüera, muy cerca del límite autonómica oriental. Abarca la cuenca por laque discurre el río Asón y sus afluentes como el río Gándara . Limita al este con el País Vasco (provincia de Vizcaya), al sur con Castilla y León ( provincia de Burgos), al oeste con los Valles Pasiegos y al norte con la Costa Oriental y Trasmiera.
Comprende los municipios de Ampuero, Arredondo, Guriezo, Limpias, Ramales de la Victoria, Rasines, Ruesga, Soba y Valle de Villaverde.
Soba es un valle y municipio de la comunidad autónoma de Cantabria, que tiene los siguientes límites: al norte, Ramales de la Victoria, Arredondo y valle de Ruesga. Al sur, la Merindad de Montija y Espinosa de los Monteros, todos en la provincia de Burgos. Al este, Lanestosa y Carranza, en la provincia de Vizcaya y al oeste, San Roque de Riomiera. Siendo el tercer mayor municipio en extensión de Cantabria, ocupa una extensión de 214,16 km² que alberga importantes bosques de hayas, robles y encinas.
Este catalogo de cavidades, tiene la intencion de dar a conocer la gran cantidad y variedad de cavidades que existen esta comarca costera, este es el resultado del fruto de una larga busqueda de informacion en publicaciones relacionadas con la espeleología y arqueologia.
N |
Nombre |
Zona o Lugar |
Sector |
| 1 | Cueva del Rio Chico (Sistema) | Nacimiento del Gandara | Occidental |
| 1a | Torca la Sima | La Brenia | Occidental |
| 1b | Cueva de La Gandara | Peña Becerral | Occidental |
| 1c | Cueva de los Caligrafos | Bustalveinte | Occidental |
| 1d | Cueva Fuente de Bustalveinte | Bustalveinte | Occidental |
| 1e | Cueva de la Cabra Montes | Bustalveinte | Occidental |
| 1f | Cueva de la Espuela | Bustalveinte | Occidental |
| 2 | Cueva Fresca | La Caseria | Occidental |
| 2a | Sima Tibia | Hazas | Occidental |
| 2b | Torca de Calleja Tojo o Alpina | Hazas | Occidental |
| 3 | Torca de Hoyo Grande | Hazas / San Martin | Occidental |
| 3a | Sumidero de Saco 2 | Hazas / San Martin | Occidental |
| 3b | Sumidero de Saco 3 | Hazas / San Martin | Occidental |
| 3c | Torca Olvidada | Hazas / San Martin | Occidental |
| 3d | Torca de las Nubes | Hazas / San Martin | Occidental |
| 4 | Torca de los Corrales del Trillo | Cañedo-Valcaba | Occidental |
| 4a | Canal de la Torca 3 | Cañedo-Valcaba | Occidental |
| 4b | Cueva de los Lagos (Burgos) | Peña del Trillo | Occidental |
| 5 | Cueva del Hoyo Salcedillo | Alto del Carrio | Occidental |
| 6 | Cueva del Lobo | Cañedo-Valcaba | Occidental |
| 6a | Cueva del Valturon | Cañedo-Valcaba | Occidental |
| 6b | Cueva Fria | Cañedo-Valcaba | Occidental |
| 6c | Cueva de Castelagua | Cañedo-Valcaba | Occidental |
| 6d | Cueva Salida de Emergencia | Cañedo-Valcaba | Occidental |
| 7 | Cueva del Agua | Concejo de San Martin | Occidental |
| 7a | Cueva Sopladoras | Concejo de San Martin | Occidental |
| 8 | Sima del Carrio | Alto del Carrio | Occidental |
| 9 | Cueva de la Haza | Concejo de San Martin | Occidental |
| 9a | Torca de la Gigante Roja | Concejo de San Martin | Occidental |
| 9b | Sumidero de Saco 4 | Concejo de San Martin | Occidental |
| 10 | Cueva de la Haza Tras el Alveo | El Alveo | Occidental |
| 11 | Torca de Encima de Hondojon | Hondojon | Occidental |
| 12 | Torca del Requien de las Motas | Picon del Fraile | Occidental |
| 13 | Cueva del Jabato | Picon del Fraile | Occidental |
| 14 | Cueva de los Gorgullones | Cañedo-Valcaba | Occidental |
| 15 | Cueva de Cuesta Avellano | Barranco del Chumino (La Rolacia) | Occidental |
| 15a | Torca del Prao de la Llana del Brezal | Barranco del Chumino (La Rolacia) | Occidental |
| 16 | Cueva del Cañon | Rolacia | Occidental |
| 16a | Cueva de los Osos |
Rolacia | Occidental |
| 16b | Sima 405 | Rolacia | Occidental |
| 17 | Cueva de Chivos Muertos | W Alto de los Cabrones | Occidental |
| 18 | Cueva de la Carroña | Valle de Posadia | Occidental |
| 19 | Cueva de Bustalveinte | Picon del Fraile | Occidental |
| 20 | Cueva del Nacimiento del Rio Ason | Hazas | Occidental |
| 21 | Cueva de la Primavera | Barranco de la Sota | Occidental |
| 22 | Cueva del Tercer Ojo | Picon del Fraile | Occidental |
| 23 | Torca del Gran Damocles | Barranco de la Brena | Occidental |
| 24 | Cueva del Mirador | Mirador de Covalruyo | Occidental |
| 25 | Cueva de las Montosas | Las Montosas | Occidental |
| 26 | Cueva del Mortero | Carrio | Occidental |
| 27 | Cueva Goliat | Carrio | Occidental |
| 28 | Torca TR-1 | Colinas de la Tramasquera | Occidental |
| 29 | Torca del Morteron | El Alveo | Occidental |
| 30 | Torca de Mota en Cabeza | Picon del Fraile | Occidental |
| 31 | Torca del Oceano | Ulles | Occidental |
| 32 | Torca del Cerco | Peña de Lusa | Occidental |
| 33 | Torca de Bedulosa | Bedulosa | Occidental |
| 34 | Torca del Pan | Cañedo-Valcaba | Occidental |
| 35 | Torca de la Tramasquera Nº2 | Colinas de la Tramasquera | Occidental |
| 36 | Torca de los Esconces | Canal de Malmada | Occidental |
| 37 | Sima de la Piedra que Cae | Rolacia | Occidental |
| 38 | Cueva de los Santos | Peña Becerral | Occidental |
| 39 | Torca del Sol | Peña Becerral | Occidental |
| 40 | Cueva de los Conejillos | Picon del Fraile | Occidental |
| 41 | Torca F 1.1 | Peña de Lusa | Occidental |
| 42 | Sima CH 185 | Concejo de San Martin | Occidental |
| 43 | Pozo de los Anfibios | Peña Gorda | Occidental |
| 44 | Torca de Sierra Helguera | Sierra Helguera | Occidental |
| 45 | Cueva L-11 | Portillo de Lunada | Occidental |
| 46 | Cueva L-12 | Portillo de Lunada | Occidental |
| 47 | Cueva L-18 | Portillo de Lunada | Occidental |
| 48 | Cueva L-20 | Portillo de Lunada | Occidental |
| 49 | Cueva L-21 | Portillo de Lunada | Occidental |
| 50 | Cueva L-34 | Portillo de Lunada | Occidental |
| 51 | Cueva L-51 | Portillo de Lunada | Occidental |
| 52 | Cueva L-56 | Portillo de Lunada | Occidental |
| 53 | Cueva L-69 | Portillo de Lunada | Occidental |
| 54 | Cueva L-70 | Portillo de Lunada | Occidental |
| 55 | Cueva L-71 | Portillo de Lunada | Occidental |
| 56 | Cueva L-72 | Portillo de Lunada | Occidental |
| 57 | Cueva de Peña Sota I | Ason | Occidental |
| 58 | Cueva de Peña Sota II | Ason | Occidental |
| 59 | Cueva de Peña Sota III | Ason | Occidental |
| 60 | Cueva de Peña Sota IV | Ason | Occidental |
| 61 | Cueva del Aparcamiento de Peña Sota | Ason | Occidental |
| 62 | Covarrio ó Cueva de Peña Ruya ó de Las Abejas. |
Ason | Occidental |
| 63 | Abrigo debajo de Peña Sota | Ason | Occidental |
| 64 | Cueva del Tío Isidro o de Las Cabras | Ason | Occidental |
| 65 | Cueva 22 | Ason | Occidental |
| 66 | Cueva 27 | Ason | Occidental |
| 67 | Cueva de Escaleras | Ason | Occidental |
| 68 | Abrigo de Asón | Ason | Occidental |
| 69 | Cueva de Ason | Ason | Occidental |
| 70 | Cueva de la Penilla | Ason | Occidental |
| 71 | Torca del Mortero (Sistema del Mortillano) | Astrana y Ason | Soba Oriental |
| 71a | Sumidero del Rio Leolorma | Astrana y Ason | Soba Oriental |
| 71b | Sumidero del Rio Cuvieja | Astrana y Ason | Soba Oriental |
| 71c | Sima Cuesta del Cuivo | Astrana y Ason | Soba Oriental |
| 71d | Fisura de Lapiaz | Astrana y Ason | Soba Oriental |
| 71e | Cuevas de Ruvicera | Astrana y Ason | Soba Oriental |
| 71f | Mortero de Ramona | Astrana y Ason | Soba Oriental |
| 72 | Sima de Garma Ciega (Sistema) | Aja | Soba Oriental |
| 72a | Sumidero de Cellagua | Aja | Soba Oriental |
| 72b | Sima del Sombrero | Aja | Soba Oriental |
| 72c | Sima del Mazo Chico | Aja | Soba Oriental |
| 73 | Torcas del Mortero del Crucero I (Sistema) | San Pedro y Aja | Soba Oriental |
| 73a | Sima La Calaca |
San Pedro y Aja | Soba Oriental |
| 73b | Crucero del Polaco | Collado del Crucero | Soba Oriental |
| 74 | Mortero de Cellagua | Cellagua (Llana la Cueva) | Soba Oriental |
| 75 | Sima del Acebo | Lapiaz de Garma Ciega | Soba Oriental |
| 76 | Sima del Bloque | La Llusa | Soba Oriental |
| 77 | Sima de la Llana del Tejes | Pico Tejes | Soba Oriental |
| 78 | Cueva de la Maza | Peña del Cuivo | Soba Oriental |
| 79 | Cueva de los Trillos (Cueva Veriz) | Los Trillos-Ancillo | Soba Oriental |
| 79a | Cueva Cofiar | Los Trillos-Ancillo | Soba Oriental |
| 80 | Cueva de los Cazadores | Peña Busta | Soba Oriental |
| 81 | Sumidero del Hoyo Salzoso | Hoyo Salzoso | Soba Oriental |
| 82 | El Morteron | Hoyo Salzoso | Soba Oriental |
| 83 | Sima de las Falsas Esperanzas | Canal de los Hayedos | Soba Oriental |
| 84 | Torca de Tejes | Pico Tejes | Soba Oriental |
| 85 | Sima del Sapo | Mazo Grande | Soba Oriental |
| 86 | Sima Garma Ciega 19 | Lapiaz de Garma Ciega | Soba Oriental |
| 87 | Simas de la Pipa | Lapiaz de Garma Ciega | Soba Oriental |
| 87a | Garma Ciega 10 | Lapiaz de Garma Ciega | Soba Oriental |
| 87b | Garma Ciega 12 | Lapiaz de Garma Ciega | Soba Oriental |
| 87c | Garma Ciega 17 | Lapiaz de Garma Ciega | Soba Oriental |
| 87d | Garma Ciega 23 | Lapiaz de Garma Ciega | Soba Oriental |
| 87e | Garma Ciega 24 | Lapiaz de Garma Ciega | Soba Oriental |
| 87f | Garma Ciega 26 | Lapiaz de Garma Ciega | Soba Oriental |
| 87g | Garma Ciega 28 | Lapiaz de Garma Ciega | Soba Oriental |
| 87h | Garma Ciega 30 | Lapiaz de Garma Ciega | Soba Oriental |
| 88 | Sima del Cañon | Canal de los Hayedos | Soba Oriental |
| 89 | Torca de la Canal | Canal de Ancillo | Soba Oriental |
| 90 | Torca de los Hayedos | La Rasa | Soba Oriental |
| 91 | Sima 320 | Castispuela | Soba Oriental |
| 92 | Sima de la Llusa | La Llusa | Soba Oriental |
| 93 | Simas de Llana La Cueva 5/9/10/11 | Llana la Cueva | Soba Oriental |
| 93a | Llana La Cueva 9 | Llana la Cueva | Soba Oriental |
| 93b | Llana La Cueva 10 | Llana la Cueva | Soba Oriental |
| 93c | Llana La Cueva 11 | Llana la Cueva | Soba Oriental |
| 94 | Sima FA-32 | La Rasa | Soba Oriental |
| 95 | Sima ¿Como se Llama? | Mazo Chico | Soba Oriental |
| 96 | Sima Mortera | La Mortera | Soba Oriental |
| 97 | Sima SVA 30 | Pico San Vicente-Peñas Rozas | Soba Oriental |
| 98 | Sima del Cierzo | Mazo Chico | Soba Oriental |
| 99 | Sima de la Llusa 2 | La Llusa | Soba Oriental |
| 100 | Sima de la Llusa 6 | La Llusa | Soba Oriental |
| 101 | Sima de Garma Ciega 5/6/9 Agua | Lapiaz de Garma Ciega | Soba Oriental |
| 101a | Garma Ciega 6 | Lapiaz de Garma Ciega | Soba Oriental |
| 101b | Garma Ciega 9 | Lapiaz de Garma Ciega | Soba Oriental |
| 102 | CAF 63 | Peñas Rocias | Soba Oriental |
| 103 | Sima Peñas Rocias 211 | Sierra Redonda-Peñas Rocias | Soba Oriental |
| 104 | Sima de la Esquina | Lapiaz de Garma Ciega | Soba Oriental |
| 105 | Sima SVA34 | Pico San Vicente-Peñas Rozas | Soba Oriental |
| 106 | Sima de Garmaciega 18/21 | Lapiaz de Garma Ciega | Soba Oriental |
| 107 | Sima CAF 56 | Sierra Redonda | Soba Oriental |
| 108 | Sima de Garmaciega 14/15 | Lapiaz de Garma Ciega | Soba Oriental |
| 109 | Garmaciega 15 | Lapiaz de Garma Ciega | Soba Oriental |
| 110 | Sima de Hornijo SUR-5 | El Hornijo | Soba Oriental |
| 111 | Sima c´est Galette | La Mortera | Soba Oriental |
| 112 |
Sima de La Rasa | La Rasa | Soba Oriental |
| 112 | Torca de La Rasa 54 (Torcas de la Rasa) | La Rasa | Soba Oriental |
| 112a | Torca de La Rasa 110 | La Rasa | Soba Oriental |
| 113 | Sima del Salzoso | Hoyo Salzoso | Soba Oriental |
| 114 | PI-2 | Hornijo Norte | Soba Oriental |
| 115 | PI-3 | Hornijo Norte | Soba Oriental |
| 116 | PI-4 | Hornijo Norte | Soba Oriental |
| 117 | PI-6 | Hornijo Norte | Soba Oriental |
| 118 |
PI-8 | Hornijo Norte | Soba Oriental |
| 119 | PI-9 | Hornijo Norte | Soba Oriental |
| 120 | PI-10 | Hornijo Norte | Soba Oriental |
| 121 | PI-11 | Hornijo Norte | Soba Oriental |
| 122 | Sima PI-12 | Hornijo Norte | Soba Oriental |
| 123 | Sima PI-13 | Hornijo Norte | Soba Oriental |
| 124 | Sima PI-14 | Hornijo Norte | Soba Oriental |
| 125 | Sima PI-15 | Hornijo Norte | Soba Oriental |
| 126 | Sima PI-16 | Hornijo Norte | Soba Oriental |
| 127 | Sima PI-17 | Hornijo Norte | Soba Oriental |
| 128 | S-B | Hornijo Norte | Soba Oriental |
| 129 | S-A | Hornijo Norte | Soba Oriental |
| 130 |
S-D | Hornijo Norte | Soba Oriental |
| 131 | S-1 | Hornijo Septentrional | Soba Oriental |
| 132 | S-2 | Hornijo Septentrional | Soba Oriental |
| 133 |
S-3 | Hornijo Septentrional | Soba Oriental |
| 134 | S-4 | Hornijo Septentrional | Soba Oriental |
| 135 | S-5 | Hornijo Septentrional | Soba Oriental |
| 136 | S-6 | Hornijo Septentrional | Soba Oriental |
| 137 | S-7 | Hornijo Septentrional | Soba Oriental |
| 138 | S-8 | Hornijo Septentrional | Soba Oriental |
| 139 | S-9 | Hornijo Septentrional | Soba Oriental |
| 149 | S-10 | Hornijo Septentrional | Soba Oriental |
| 141 | HS 1 | Hornijo Merdional | Soba Oriental |
| 142 | HS 2 | Hornijo Merdional | Soba Oriental |
| 143 | HS 3 | Hornijo Merdional | Soba Oriental |
| 144 |
HS 4 | Hornijo Merdional | Soba Oriental |
| 145 | HS 5 | Hornijo Merdional | Soba Oriental |
| 146 | HS 6 | Hornijo Merdional | Soba Oriental |
| 147 |
HS 7 | Hornijo Merdional | Soba Oriental |
| 148 |
HS 8 | Hornijo Merdional | Soba Oriental |
| 149 |
Ha 9 | Hornijo Merdional | Soba Oriental |
| 150 | HS 10 | Hornijo Merdional | Soba Oriental |
| 151 | HS 11 | Hornijo Merdional | Soba Oriental |
| 152 | HS 12 | Hornijo Merdional | Soba Oriental |
| 153 | HS 13 | Hornijo Merdional | Soba Oriental |
| 154 | HS 14 | Hornijo Merdional | Soba Oriental |
| 155 | HS 15 | Hornijo Merdional | Soba Oriental |
| 156 | HS 18 | Hornijo Merdional | Soba Oriental |
| 157 | HS 20 | Hornijo Merdional | Soba Oriental |
| 158 | HS 21 | Hornijo Merdional | Soba Oriental |
| 159 |
HS 22 | Hornijo Merdional | Soba Oriental |
| 160 | HS 23 | Hornijo Merdional | Soba Oriental |
| 161 | Sima HS 24 | Hornijo Merdional | Soba Oriental |
| 162 | Sima HS 25 | Hornijo Merdional | Soba Oriental |
| 163 | Sima HS 26 | Hornijo Merdional | Soba Oriental |
| 164 | Sima HS 28 | Hornijo Merdional | Soba Oriental |
| 165 |
Sima HS 29 | Hornijo Merdional | Soba Oriental |
| 166 |
Sima HS 30 | Hornijo Merdional | Soba Oriental |
| 167 | Cueva de las Palomas o HS 31 | Hornijo Merdional | Soba Oriental |
| 168 |
Sima HS 32 | Hornijo Merdional | Soba Oriental |
| 169 | Sima HS 34 | Hornijo Merdional | Soba Oriental |
| 170 | Cueva de Ancillo o Biar | Hornijo Merdional | Soba Oriental |
| 171 | CH 01 | Canal de Hornijo | Soba Oriental |
| 172 | CH 02 | Canal de Hornijo | Soba Oriental |
| 173 | CH 03 | Canal de Hornijo | Soba Oriental |
| 174 | CH 10 | Canal de Hornijo | Soba Oriental |
| 175 | CH 11 | Canal de Hornijo | Soba Oriental |
| 176 | CH 12 | Canal de Hornijo | Soba Oriental |
| 177 | CH 13 | Canal de Hornijo | Soba Oriental |
| 178 | CH 14 | Canal de Hornijo | Soba Oriental |
| 179 | CH 15 | Canal de Hornijo | Soba Oriental |
| 180 | CH 16 | Canal de Hornijo | Soba Oriental |
| 181 | CH 26 | Canal de Hornijo | Soba Oriental |
| 182 |
CH 27 | Canal de Hornijo | Soba Oriental |
| 183 | CH 28 | Canal de Hornijo | Soba Oriental |
| 184 | CH 29 | Canal de Hornijo | Soba Oriental |
| 185 | CH 30 | Canal de Hornijo | Soba Oriental |
| 186 | CH 31 | Canal de Hornijo | Soba Oriental |
| 187 |
CH 32 | Canal de Hornijo | Soba Oriental |
| 188 | PH 01 | Portillo del Hoyo | Soba Oriental |
| 189 | PH 02 | Portillo del Hoyo | Soba Oriental |
| 190 |
PH 03 | Portillo del Hoyo | Soba Oriental |
| 191 | PH 04 | Portillo del Hoyo | Soba Oriental |
| 192 | PH 05 | Portillo del Hoyo | Soba Oriental |
| 193 |
PH 06 | Portillo del Hoyo | Soba Oriental |
| 194 | PH 07 | Portillo del Hoyo | Soba Oriental |
| 195 |
PH 08 | Portillo del Hoyo | Soba Oriental |
| 196 | PH 09 | Portillo del Hoyo | Soba Oriental |
| 197 |
PH 10 | Portillo del Hoyo | Soba Oriental |
| 198 |
PH 15 | Portillo del Hoyo | Soba Oriental |
| 199 | PH 16/19 | Portillo del Hoyo | Soba Oriental |
| 200 | PH 18 | Portillo del Hoyo | Soba Oriental |
| 201 | PH 20 | Portillo del Hoyo | Soba Oriental |
| 202 | PH 21 | Portillo del Hoyo | Soba Oriental |
| 203 | PH 23 | Portillo del Hoyo | Soba Oriental |
| 204 |
PH 24 | Portillo del Hoyo | Soba Oriental |
| 205 | PH 25 | Portillo del Hoyo | Soba Oriental |
| 206 |
PH 26 | Portillo del Hoyo | Soba Oriental |
| 207 | PH 27 | Portillo del Hoyo | Soba Oriental |
| 208 | PH 28 | Portillo del Hoyo | Soba Oriental |
| 209 |
PH 31 | Portillo del Hoyo | Soba Oriental |
| 210 | PH 32 | Portillo del Hoyo | Soba Oriental |
| 211 |
PH 33 | Portillo del Hoyo | Soba Oriental |
| 212 | PH 34 | Portillo del Hoyo | Soba Oriental |
| 213 |
PH 35 | Portillo del Hoyo | Soba Oriental |
| 214 | PH 36 | Portillo del Hoyo | Soba Oriental |
| 215 |
PH 37 | Portillo del Hoyo | Soba Oriental |
| 216 | PH 38 | Portillo del Hoyo | Soba Oriental |
| 217 | PH 39 | Portillo del Hoyo | Soba Oriental |
| 218 |
Torca de la Losa | La Ventana | Soba Oriental |
| 219 | Torca de la Fresquera | Hoyo Masallo | Soba Oriental |
| 220 | Cueva de Callangón o de Cañedo | Cañedo | Soba Oriental |
| 221 |
Abrigo encima de la surgencia del Gándara | Cañedo | Soba Oriental |
| 222 |
Cueva de los Moros de Aja | Aja | Soba Oriental |
| 223 | Abrigo de Las Abejas II | Regules | Soba Oriental |
| 224 | Cueva Encima del Abrigo de Las Abejas | Regules | Soba Oriental |
| 225 |
Cueva del Cubillo de las Palomas | San Pedro | Soba Oriental |
| 226 |
Cubillo de Las Palomas II | San Pedro | Soba Oriental |
| 227 | Cueva de Converuz | Manzaneda | Soba Oriental |
| 228 | Cueva de Sobrelascuevas | Manzaneda | Soba Oriental |
| 229 |
Cueva de Covatán | Manzaneda | Soba Oriental |
| 230 |
Cueva de la Peña del Ciego | Manzaneda | Soba Oriental |
| 231 |
Cueva de La Mina | Manzaneda | Soba Oriental |
| 232 | Cueva de La Mina II | Manzaneda | Soba Oriental |
| 233 | Cueva del Hotel Palas | Manzaneda | Soba Oriental |
| 234 |
Cueva del Pico | Ancillo | Soba Oriental |
| 235 | Cubío de El Acerón | Ancillo | Soba Oriental |
| 236 | Cueva de Cabazón | Los Valles | Soba Oriental |
| 237 | Cueva del Tarrerón | Soba | Soba Oriental |
| 238 | Abrigo del Tarrerón | Soba | Soba Oriental |
| 239 | Cueva de Callejo Cerezo | Soba | Soba Oriental |
| 240 |
Cueva de La Loba | Soba | Soba Oriental |
| 241 | Cueva de La Loba III | Soba | Soba Oriental |
| 242 |
Cueva de Cerca del Tarrerón | Soba | Soba Oriental |
| 243 |
Cueva de la Peña de Busta I | Peña de Busta | Soba Oriental |
| 244 | Cueva de la Peña de Busta II | Peña de Busta | Soba Oriental |
| 245 | Cueva Destra | Santa Marina | Soba Oriental |
| 246 | Cueva de Tomasin | Mortillano | Soba Oriental |
Referencias
2020.-Los Sotanos de la Tierruca I.
2010.-Cantabria Subterranea (I-II).
2007.-Boletin Cantabro de Espeleologia 16.
2003.-Boletin Cantabro de Espeleologia 15.
2000.-Boletin Cantabro de Espeleologia 14.
1997.-Boletin Cantabro de Espeleologia 13.
1996.-Boletin Cantabro de Espeleologia 12.
1995.-Boletin Cantabro de Espeleologia 11.
1989.-Monografias A.C.D.P.S. n°2
1986.-Boletin Cantabro de Espeleologia 7.
1985.-Boletin Cantabro de Espeleologia 6.
1982.-Boletin Cantabro de Espeleologia 2.
1981-Boletin Cantabro de Espeleologia 1.
✉️ Contacto

No hay comentarios:
Publicar un comentario