Introducción: Trasmiera, también conocida como merindad de Trasmiera y llamada históricamente Tresmiera, es una de las comarcas históricas de Cantabria (España), situada al este del río Miera hasta el río Asón. Se extiende entre las bahías de Santander y Santoña, ocupando gran parte del litoral oriental de Cantabria. La costa de este tramo se caracteriza por sus acantilados y sus bellas playas como las de Langre, Loredo, Isla, las de Noja y la de Berria en Santoña. Hacia el interior la comarca ofrece extensos prados así como un gran desarrollo hotelero y campista. Limita al este con la Costa Oriental, al sur con Asón-Agüera, al oeste con la comarca de Santander y los Valles Pasiegos y al norte con el mar Cantábrico.
Municipios de la Comarca; Argoños, Arnuero, Bárcena de Cicero, Bareyo, Entrambasaguas, Escalante, Hazas de Cesto, Liérganes, Marina de Cudeyo. Medio Cudeyo, Meruelo, Miera, Noja, Ribamontán al Mar, Ribamontán al Monte, Riotuerto, Santoña, Solórzano y Voto.
Miera es un municipio de la comunidad autónoma de Cantabria (España), localizado en el valle de su mismo nombre. se compone de seis núcleos de población que son Ajanedo, La Cárcoba (Capital municipal), Linto, Mirones, Mortesante y Solana.
Este catalogo de cavidades, tiene la intención de dar a conocer la gran cantidad y variedad de cavidades que existen en este municipio, este es el resultado del fruto de una larga búsqueda de información en publicaciones relacionadas con la espeleología y arqueología.
N |
Nombre |
Zona o Lugar |
1 | Cueva del Acebo | Peña Yagos |
2 | Cuevas del Agua | Linto |
3 | Fuente de Ajanedo | Puente Nuevo |
4 | Sima del Anillo | Peña Pelada |
5 | Arbajal Nº6 | Miera |
6 | Argumal 101 | Peña Gancerral |
7 | Argumal 102 | Peña Gancerral |
8 | Argumal 103 | Peña Gancerral |
9 | Argumal 104 | Peña Gancerral |
10 | Argumal 105 | Peña Gancerral |
11 | Argumal 106 | Peña Gancerral |
12 | Argumal 107 | Peña Gancerral |
13 | Argumal 108 | Peña Gancerral |
14 | Argumal 109 | Peña Gancerral |
15 | Argumal 110 | Peña Gancerral |
16 | Argumal 111 | Peña Gancerral |
17 | Argumal 112 | Peña Gancerral |
18 | Argumal 113 | Peña Gancerral |
19 | Argumal 114 | Peña Gancerral |
20 | Argumal 115 | Peña Gancerral |
21 | Argumal 116 | Peña Gancerral |
22 | Argumal 117 | Peña Gancerral |
23 | Argumal 118 | Peña Gancerral |
24 | Argumal 119 | Peña Gancerral |
25 | Argumal 120 | Peña Gancerral |
26 | Argumal 121 | Peña Gancerral |
27 | Argumal 122 | Peña Gancerral |
28 | Argumal 123 | Peña Gancerral |
29 | Argumal 124 | Peña Gancerral |
30 | Argumal 125 | Peña Gancerral |
31 | Argumal 126 | Peña Gancerral |
32 | Argumal 127 | Peña Gancerral |
33 | Argumal 128 | Peña Gancerral |
34 | Argumal 129 | Peña Gancerral |
35 | Argumal 130 | Peña Gancerral |
36 | Argumal 131 | Peña Gancerral |
37 | Argumal 132 | Peña Gancerral |
38 | Argumal 133 | Peña Gancerral |
39 | Argumal 134 | Peña Gancerral |
40 | Argumal 135 | Peña Gancerral |
41 | Argumal 136 | Peña Gancerral |
42 | Argumal 137 | Peña Gancerral |
43 | Argumal 138 | Peña Gancerral |
44 | Argumal 139 | Peña Gancerral |
45 | Argumal 140 | Peña Gancerral |
46 | Argumal 141 | Peña Gancerral |
47 | Argumal 142 | Peña Gancerral |
48 | Argumal 143 | Peña Gancerral |
49 | Argumal 144 | Peña Gancerral |
50 | Argumal 145 | Peña Gancerral |
51 | Argumal 146 | Peña Gancerral |
52 | Argumal 147 | Peña Gancerral |
53 | Argumal 148 | Peña Gancerral |
54 | Argumal 149 | Peña Gancerral |
55 | Argumal 150 | Peña Gancerral |
56 | Argumal 151 | Peña Gancerral |
57 | Argumal 152 | Peña Gancerral |
58 | Argumal 153 | Peña Gancerral |
59 | Argumal 154 | Peña Gancerral |
60 | Argumal 155 | Peña Gancerral |
61 | Argumal 156 | Peña Gancerral |
62 | Argumal 157 | Peña Gancerral |
63 | Argumal 158 | Peña Gancerral |
64 | Argumal 159 | Peña Gancerral |
65 | Argumal 160 | Peña Gancerral |
66 | Argumal 161 | Peña Gancerral |
67 | Argumal 162 | Peña Gancerral |
68 | Argumal 163 | Peña Gancerral |
69 | Argumal 164 | Peña Gancerral |
70 | Argumal 165 | Peña Gancerral |
71 | Argumal 166 | Peña Gancerral |
72 | Fuente de El Arruyo | Fiñumiga |
73 | Cueva de los Averones | Noja |
74 | Sumidero de los Averones | Noja |
75 | Cueva de los Suspiritos Azules | Miera |
76 | Cueva del Bloque | Mortesante |
77 | Sumidero del Bloque | La Toba |
78 | Cueva de Bona o de las Cabras | Faldas de la Mesa |
79 | Cueva de la Brezosa I | Mortesante |
80 | Cueva sin Buzo | El Puyo |
81 | Sima del Buzon | Fiñumiga |
82 | Abrigo de Cabolapeña | Linto |
83 | Cueva de el Caleron | Fiñumiga |
84 | Cubillo de la Calleja | La Cantolla |
85 | Cubillos del Camino a la Toba | La Toba |
86 | Torca del Campanario | Peña Yagos |
87 | Sima del Canalon | Las Enguinzas |
88 | Fuente bajo los Cantones | Linto |
89 | Cueva de la Carretera | Mortesante |
90 | Cubillo de Castrejon | Peña Pelada |
91 | Sur Hoyo Castrejon SHC Nº24 | Fiñumiga |
92 | Torca de Castroliva | Peña Pelada |
93 | Cuevas de las Ceramicas | Peña Pelada |
94 | Torca del Cerrillo 1 | Faldas de la Mesa |
95 | Torca del Cerrillo 2 | Faldas de la Mesa |
96 | Cueva de el Cigudal | Mortesante |
97 | Sima CL-203 | Miera |
98 | Sima CL-230 | Miera |
99 | Surgencia de La Cochera | Puente Nuevo |
100 | Cueva Colgada | La Toba |
101 | Torca del Collado | Linto |
102 | Cueva del Collado o de la Sardina | El Crucero |
103 | Cueva de la Cotera | Miera |
104 | Sumidero de el Cotero I | Mirones |
105 | Sumidero de el Cotero II | Mirones |
106 | Cubillo del Coto | Mirones |
107 | Abrigo del Covaron | Peña Yagos |
108 | Cueva debajo del Covaron | Peña Yagos |
109 | Cueva del Covaron | Peña Yagos |
110 | Torca de las Crestas | Linto |
111 | Torca del Cuartillo | Juntarnosa |
112 | Cueva de Hoyo la Cubilla | Peña Herrera |
113 | Cueva del Cubillon | El Cobillon |
114 | Cueva del Cubillon II | El Cobillon |
115 | Fuente la Cuesta | Linto |
116 | Fuente bajo las Cuevas | Mortesante |
117 | Cubillo de las Cuevas 1 | Mortesante |
118 | Cubillo de las Cuevas 2 | Mortesante |
119 | Cubillo de las Cuevas 3 | Mortesante |
120 | Cubillo de las Cuevas 4 | Mortesante |
121 | Cueva de la Cuevona | La Carcoba |
122 | Cueva del Dalle | Miera |
123 | Sima E-1 | Miera |
124 | Sima ECG Nº 2 | Alto del Tejuelo |
125 | Torca del Canto Encaramao | Hoyo Escaleras |
126 | Torca de las Enguizas 1 | Fiñumiga |
127 | Torca de las Enguizas 2 | Fiñumiga |
128 | Torca de las Enguizas 3 | Fiñumiga |
129 | Torca de las Enguizas 4 | Fiñumiga |
130 | Torca de las Enguizas 5 | Fiñumiga |
131 | Cueva de Fuente Escalada | Mortesante |
132 | Cueva de Fuente Escalada 2 | Mortesante |
133 | Cueva de Fuente Escaleras | Puente Nuevo |
134 | Cueva de Fuente Escaleras 2 | Puente Nuevo |
135 | Cueva de el Escorial | Ajanedo |
136 | Fuente de el Escorial | Ajanedo |
137 | Cueva de la Cuadra del Espino | Peña Yagos |
138 | Cueva del Espino | Mortesante |
139 | Cueva-Sima del Espino | La Toba |
140 | Fuente el Esquilo | Peña Gancerral |
141 | Cueva de las Estalactitas | La Toba |
142 | Cubillo de Tio Fermin | Mirones |
143 | Nevera de Finumiga | Fiñumiga |
144 | Torca de Fiñumiga | Fiñumiga |
145 | Cueva del Fogon | Peña Gancerral |
146 | Torca Fria | Mirones |
147 | Cueva 1 de Gancerral | Peña Gancerral |
148 | Cueva 2 de Gancerral | Peña Gancerral |
149 | Chimenea 1 de Gancerral | Peña Gancerral |
150 | Chimenea 2 de Gancerral | Peña Gancerral |
151 | Sima de las Garras | Mortesante |
152 | Cueva Grande | Linto |
153 | Tubos de Cueva Hoyo Grande | Linto |
154 | Cueva de los Ojos Grandes | Mortesante |
155 | Covaron de Gudarras | Noja |
156 | Torca Canal del Haya 1 | Canal del Haya |
157 | Torca Canal del Haya 6 | Canal del Haya |
158 | Torca Canal del Haya 56 | Canal del Haya |
159 | Torca del Haza | Las Motas |
160 | Torca de Hazayeda 1 | Juntarnosa |
161 | Cueva de Hazayeda 1 | Juntarnosa |
162 | Torca de Hazayeda 2 | Juntarnosa |
163 | Cueva de Hazayeda 2 | Juntarnosa |
164 | Cueva de Hazayeda 3 | Juntarnosa |
165 | Torca de Hazayeda 3,4 y 5 | Juntarnosa |
166 | Torca de Hazayeda 6 | Juntarnosa |
167 | Cueva de la Hoz | La Hoz |
168 | Cueva del Infierno | Linto |
169 | Cueva de Juntarnosa | Juntarnosa |
170 | Torca de Juntarnosa 1 | Juntarnosa |
171 | Torca de Juntarnosa 2 | Juntarnosa |
172 | Torca de Juntarnosa 3 | Juntarnosa |
173 | Torca de Juntarnosa 4 | Juntarnosa |
174 | Torca de Juntarnosa 5 | Juntarnosa |
175 | Torca de Juntarnosa 6 | Juntarnosa |
176 | Torca de Juntarnosa 7 | Juntarnosa |
177 | Torca de Juntarnosa 8 | Juntarnosa |
178 | Torca de Juntarnosa 9 | Juntarnosa |
179 | Torca de Juntarnosa 10 | Juntarnosa |
180 | Torca de Juntarnosa 11 | Juntarnosa |
181 | Torca de Juntarnosa 12 | Juntarnosa |
182 | Torca de Juntarnosa 13 | Juntarnosa |
183 | Abrigo del Llerao | El Llerao |
184 | Cueva de Llerado | El Llerao |
185 | Fuente de Llerado | Peña Pelada |
186 | Cubillo de la Recta del Machorro | Mortesante |
187 | Cueva de los Meandros | La Toba |
188 | Torca de la Mesa | Linto |
189 | Cueva del Miajas I | Mirones |
190 | Cueva del Miajas II | Mirones |
191 | Cueva de Cubija Mojada | Peña Herrera |
192 | Torca del Hoyo Moscancero | Linto |
193 | Torca de las Motas 1 | Las Motas |
194 | Torca de las Motas 2 | Las Motas |
195 | Torca de las Motas 3 | Las Motas |
196 | Torca de las Motas 4 | Las Motas |
197 | Torca de las Motas 5 | Las Motas |
198 | Torca de las Motas 13 | Las Motas |
199 | Sima de Motejon I | La Cantolla |
200 | Cueva-Sima del Muchacho | La Toba |
201 | Sumidero de el Cuevo de Noja | Noja |
202 | Manantial Bajo el Puente Nuevo | Puente Nuevo |
203 | Fuente del Puente Nuevo | Puente Nuevo |
204 | Cueva del Puente Nuevo | Puente Nuevo |
205 | Cueva del Oso | Puente Nuevo |
206 | Cueva-Sima P-4 | Miera |
207 | Sima P-6 | Miera |
208 | Sima P-7 | Miera |
209 | Sima P-9 | Miera |
210 | Sima P-12 | Miera |
211 | Sima P-15 | Miera |
212 | Sima P-16 | Miera |
213 | Sima P-17 | Miera |
214 | Sima P-18 | Miera |
215 | Cueva de la Palenciana | La Toba |
216 | Abrigo de la Palenciana I | La Toba |
217 | Abrigo de la Palenciana II | La Toba |
218 | Palenciana IV | La Toba |
219 | Torca el Palomar | Linto |
220 | Cueva de Pasabolo | Mirones |
221 | Cubillo de la Bolera de Pasabolo | Mirones |
222 | Nevera de la Peña | Noja |
223 | Sima P-I | Miera |
224 | Cueva del Pielago I | Peña Yagos |
225 | Cueva del Pielago II | Peña Yagos |
226 | Sima P-II | Miera |
227 | Cueva del Pielago III | Peña Yagos |
228 | Sima P-III | Miera |
229 | Cueva del Pielago IV | Peña Yagos |
230 | Cueva del Pielago V | Peña Yagos |
231 | Cueva de Pilicordia | Mirones |
232 | Cueva del Pinzon | Mortesante |
233 | Sima-Cueva de la Piqueta | Mirones |
234 | Cueva Pre | Peña Herrera |
235 | Cueva de la Puntida | Ajanedo |
236 | Cueva de el Puyo | Monte Hoyas |
237 | Abrigo del el Puyo | El Puyo |
238 | Fuente del Puyo | Peña Herrera |
239 | Cueva de Monte Quico | Mortesante |
240 | Cueva de Monte Quico II | Mortesante |
241 | Torca de la Rasa | Linto |
242 | Fuente Rebollar o Fuente Fria | Mirones |
243 | Cueva del Refugio | Monte Hoyas |
244 | Cueva de Rescaño | Faldas de la Mesa |
245 | Cueva de la Fuente del Rescaño | Faldas de la Mesa |
246 | Sumidero de El Rio | Mirones |
247 | Sumidero de las Rotizas | El Pielago |
248 | Torca del Rotizo | Peña Gancerral |
249 | Fuente de Rotizo | Peña Gancerral |
250 | Cueva del Salitre | Ajanedo |
251 | Cueva del Sapo | Ajanedo |
252 | SM1 | Miera |
253 | SM2 | Miera |
254 | SM3 | Miera |
255 | SLM-12 | Linto |
256 | SLM-13 | Linto |
257 | SLM-14 | Linto |
258 | SLM-15 | Linto |
259 | SLM-28 | Linto |
260 | SLM-30 | Linto |
261 | SLM-36 | Linto |
262 | SLM-39 | Linto |
263 | SLM-40 | Linto |
264 | Cueva Nueva de Solana | Monte Hoyas |
265 | Cueva de Sopeña | Sopeña |
266 | Cueva de Soterraña o las Regadas | Monte Hoyas |
267 | Torca de Soterraña | Mortesante |
268 | Cueva de la Soterraña 2 | Monte Hoyas |
269 | Cueva del Sumidero | La Toba |
270 | Torca del Tejo | Hoyo Escaleras |
271 | Cubillo de Tere | Puente Nuevo |
272 | Abrigo de la Toba III | La Toba |
273 | Torca Tonio | Las Enguizas |
274 | Torcalcan | Mirones |
275 | Torca de la Trapilla 1 | Peña Pelada |
276 | Torca de la Trapilla 2 | Peña Pelada |
277 | Torca de la Trapilla 3 | Peña Pelada |
278 | Cueva del Tuyo | Mirones |
279 | Cueva Ucijo | Linto |
280 | Abrigo de la Veguilla III | La Veguilla |
281 | Cueva del Coto Vidal | Mortesante |
282 | Sima Vigormas | Peña Peñada |
283 | Cueva de la Viña | Peña Gancerral |
284 | Cueva de Peña Yagos | Mortesante |
285 | Cueva de La Yornal | La Yornal |
Referencias
1-Registro Arqueologico del Valle del Miera
Santander 2013
2.-Boletin Cantabro de Espeleologia 14
Santander 2000
3.-Boletin Cantabro de Espeleologia 13
Santander 1997
4.-Cantabria Subterranea.Catalogo de las Grandes Cavidades
Santander 1997
5.-Boletin Cantabro de Espeleologia 11
Santander 1995
6.-Estudios, Patrimonio e Inventario de las Cavidades del Municipio de Miera BCE10
Santander 1994
7-Cuadernos de Espeleologia 8
Santander 1975
8-Cuadernos de Espeleologia 7
Santander 1973
Contacto: adptresmares92@gmail.com