📅 22/03/2025 Última Actualización
José Luis Alonso Sánchez
Introducción: como su propio nombre indica, esta comarca se extiende por el litoral del oeste de la comunidad autónoma de Cantabria, desde el límite con Asturias, en la desembocadura del río Deva, hasta el municipio de Santillana del Mar; aunque estos límites pueden variar según la fuente, ya que esta comarca, como el resto de las de Cantabria, no está regulada pero posee unos elementos característicos comunes a todos los municipios que la forman; Alfoz de Lloredo., Comillas, Ruiloba, San Vicente de la Barquera, Santillana del Mar, Udías, Val de San Vicente y Valdáliga.
Este catalogo de cavidades, tiene la intención de dar a conocer la gran cantidad y variedad de cavidades que existen esta comarca costera, este es el resultado del fruto de una larga búsqueda de información en publicaciones relacionadas con la espeleología y arqueología.
N |
Nombre |
Lugar o Población |
Ayuntamiento |
1 | Sima A-1 | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
2 | Sima A-2 | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
3 | Sima A-3 | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
4 | Sima A-4 | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
5 | Sima A-5 | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
6 | Sima A-6 | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
7 | Sima A-7 | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
8 | Sima A-9 | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
9 | Cueva A-10 | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
10 | Cueva A-11 | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
11 | Sima A-12 | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
12 | Siete Torcas A-14 | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
13 | Siete Torcas A-15 | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
14 | Siete Torcas A-16 | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
15 | Siete Torcas A-17 | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
16 | Siete Torcas A-18 | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
17 | Siete Torcas A-19 | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
18 | Torca de Mazalperro A-20 | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
19 | Sima-Cueva del Charco A-21 | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
20 | Sima A-22 | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
21 | Sima Menendez A-24 | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
22 | Torcapalomas A.25 | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
23 | Sima A-26 | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
24 | Sima A-27 | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
25 | Sima A-28 | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
26 | Torca de los Vizcainos A-29 | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
27 | Sima A-30 | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
28 | Torca del Pilon | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
224a | Sima de la Luna Llena (Cueva de Udias) | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
224c | Sima Tobes (Cueva de Udias) | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
29 | Cueva del Ojo Pilurgo | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
30 | Cueva de las Cascaras | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
31 | Torca ALL-6 | La Busta | Alfoz de Lloredo |
32 | ALL-7 Sumidero de Lloredo | La Busta | Alfoz de Lloredo |
33 | ALL-12 | La Busta | Alfoz de Lloredo |
34 | ALL-13 | La Busta | Alfoz de Lloredo |
35 | ALL-14/15/16 | La Busta | Alfoz de Lloredo |
36 | ALL-17 Cueva del Enterramiento | La Busta | Alfoz de Lloredo |
37 | Torca ALL-18 | La Busta | Alfoz de Lloredo |
38 | Cueva ALL-18-18 | La Busta | Alfoz de Lloredo |
39 | Torca ALL-19-19 | La Busta | Alfoz de Lloredo |
40 | Torca ALL-20 | La Busta | Alfoz de Lloredo |
41 | Torca ALL-21-21 | La Busta | Alfoz de Lloredo |
42 | Torca ALL-32 | La Busta | Alfoz de Lloredo |
43 | Torca ALL-32-34 | La Busta | Alfoz de Lloredo |
44 | Cueva Canalonas o Esperanza | La Busta | Alfoz de Lloredo |
45 | Cueva de las Canalonas II o Junto a la Esperanza | La Busta | Alfoz de Lloredo |
46 | Cueva debajo de la Esperanza | La Busta | Alfoz de Lloredo |
47 | Torca Jesus | La Busta | Alfoz de Lloredo |
48 | Torca de los Guias | La Busta | Alfoz de Lloredo |
49 | La Torcona | La Busta | Alfoz de Lloredo |
50 | Cueva Negra | La Busta | Alfoz de Lloredo |
51 | Cueva del Lobo | La Busta | Alfoz de Lloredo |
52 | Cueva Barbecha | La Busta | Alfoz de Lloredo |
53 | Cueva del Linar o Busta | La Busta | Alfoz de Lloredo |
53a | Torca de Palombal (Cueva del Linar) | La Busta | Alfoz de Lloredo |
53b | Torca de Hoyo Corbejan (Cueva del Linar) | La Busta | Alfoz de Lloredo |
54 | Cueva del Linar II | La Busta | Alfoz de Lloredo |
55 | Cueva Dario | La Busta | Alfoz de Lloredo |
56 | Cueva de los Avellanos IIIa o de la Eria | La Busta | Alfoz de Lloredo |
57 | Cueva de los Avellanos II o de la Eria II | La Busta | Alfoz de Lloredo |
58 | Cueva de los Avellanos I o de la Eria III | La Busta | Alfoz de Lloredo |
59 | Cueva de los Avellanos IIIb Eria b | La Busta | Alfoz de Lloredo |
60 | Cueva de los Avellanos IIIc Eria I o Queso Gruyer III | La Busta | Alfoz de Lloredo |
61 | Cueva Redonda o del Perro | La Busta | Alfoz de Lloredo |
62 | Cueva de la Peña | La Busta | Alfoz de Lloredo |
63 | Cueva del Agua | Oreña | Alfoz de Lloredo |
63a | Torca del Prao Jarrero (Cueva del Agua) | Oreña | Alfoz de Lloredo |
63b | Entrada de Bloques (Cueva del Agua) | Oreña | Alfoz de Lloredo |
63c | Sima Septica (Cueva del Agua) | Oreña | Alfoz de Lloredo |
63d | Sima Sindical (Cueva del Agua) | Oreña | Alfoz de Lloredo |
63e | Sima del Hielo (Cueva del Agua) | Oreña | Alfoz de Lloredo |
64 | Cueva de Rojeria o El Calero | Oreña | Alfoz de Lloredo |
65 | Cueva de Chaparral | Oreña | Alfoz de Lloredo |
66 | Cueva Agustin | Oreña | Alfoz de Lloredo |
67 | Cueva de los Valles o Cotera | Oreña | Alfoz de Lloredo |
68 | Cualventi | Oreña | Alfoz de Lloredo |
69 | Cueva de Enmedio | Oreña | Alfoz de Lloredo |
70 | Cueva de la Torre de Oreña | Oreña | Alfoz de Lloredo |
71 | Cueva de los Canales | Oreña | Alfoz de Lloredo |
72 | Cueva de la Cachirula I | Oreña | Alfoz de Lloredo |
73 | Cueva de la Cachirula II | Oreña | Alfoz de Lloredo |
74 | Cueva de la Cuesta | Oreña | Alfoz de Lloredo |
75 | Abrigo de la Cuesta I | Oreña | Alfoz de Lloredo |
76 | Cueva de la Cuesta II | Oreña | Alfoz de Lloredo |
77 | Abrigo de la Cuesta II | Oreña | Alfoz de Lloredo |
78 | Cueva de la Cuevona | Oreña | Alfoz de Lloredo |
79 | Cueva de los Hoyos | Oreña | Alfoz de Lloredo |
80 | Cueva de los Hoyos 0 | Oreña | Alfoz de Lloredo |
81 | Cueva de los Hoyos II | Oreña | Alfoz de Lloredo |
82 | Cueva de los Hoyos III | Oreña | Alfoz de Lloredo |
83 | Cueva de los Hoyos IV o de la Ojancana | Oreña | Alfoz de Lloredo |
84 | Cueva de los Hoyos V | Oreña | Alfoz de Lloredo |
85 | Cueva de los Hoyos VI | Oreña | Alfoz de Lloredo |
86 | Cueva de los Hoyos VII | Oreña | Alfoz de Lloredo |
87 | Cueva de los Hoyos VIII | Oreña | Alfoz de Lloredo |
88 | Cueva de Peña Candida | Oreña | Alfoz de Lloredo |
89 | Cueva del Cueto Rubio I (Inferior) | Oreña | Alfoz de Lloredo |
90 | Cueva del Cueto Rubio II (Superior) | Oreña | Alfoz de Lloredo |
91 | Cueva de la Iglesiona de Toñanes | Oreña | Alfoz de Lloredo |
92 | Cueva de Coterillo de Peñalva | Oreña | Alfoz de Lloredo |
93 | Cueva de la Torre o Covacho de la Mina | Ciguenza | Alfoz de Lloredo |
94 | Cueva de Aguas o de los Santos | Novales | Alfoz de Lloredo |
95 | Cueva de la Presa | Novales | Alfoz de Lloredo |
96 | Cueva del Coteron I | Novales | Alfoz de Lloredo |
97 | Abrigo del Coteron II | Novales | Alfoz de Lloredo |
98 | Cueva de los Castros del Tejal II | Novales | Alfoz de Lloredo |
99 | Cueva de San Millan | Novales | Alfoz de Lloredo |
100 | Torca de Rosneras | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
101 | Cueva de Rosneras II o de las cascadas | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
102 | Torca de los Helechos o Rosneras VI | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
103 | Torca de Rosneras VII | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
104 | Torca del Prado del Sel o Sima X | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
105 | Sima Perdida o Prao Bernardino | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
106 | Torca de la Canal de Perelada I o Nigeria | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
107 | Sima del Carburero Virtual | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
108 | Sima del Avellano o de los Viveros | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
109 | Cueva de la Mies | Rudaguera | Alfoz de Lloredo |
110 | Covacho de San Pedro de Rudaguera | Rudaguera | Alfoz de Lloredo |
111 | Cueva de Ojoaltren o ¡Oh Túnel! | Rudaguera | Alfoz de Lloredo |
112 | Cueva de Rudaguera | Rudaguera | Alfoz de Lloredo |
113 | Cueva de Villegas I | Cobreces | Alfoz de Lloredo |
114 | Cueva de Villegas II | Cobreces | Alfoz de Lloredo |
115 | Cueva de Villegas III | Cobreces | Alfoz de Lloredo |
116 | Cueva del Árbol | Peñacastillo | Comillas |
117 | Sima de la Cantera | Peñacastillo | Comillas |
118 | Cueva Grande | Peñacastillo | Comillas |
119 | Cueva de Peñacastillo | Peñacastillo | Comillas |
120 | Abrigo de Peñacastillo | Peñacastillo | Comillas |
121 | Cueva de la Meaza o de Luma o de Numa | La Molina | Comillas |
122 | Cueva de la Meaza II | La Molina | Comillas |
123 | Cueva del Hurdillo o Meaza III | El Hurdillo | Comillas |
124 | Cueva Sima de la Cantera | El Hurdillo | Comillas |
125 | Abrigo Encima de la Surgencia del Molino Viejo | Ruiseñada | Comillas |
126 | Abrigo Encima de la Surgencia del Molino Viejo II | Ruiseñada | Comillas |
127 | Cueva de Rubárcena o Cerca del Palacio de Sobrellano | Comillas | Comillas |
128 | Cueva del Seminario Pontificio | Comillas | Comillas |
129 | Cueva de la Subida a la Cruz | Comillas | Comillas |
130 | Abrigo de Las Injanas | Trasierra | Ruiloba |
131 | Covacho de Las Injanas | Tramalon | Ruiloba |
132 | Cueva de La Abadía I | La Abadia | Ruiloba |
133 | Cueva de La Abadía II | La Abadia | Ruiloba |
134 | Cueva de Bregadorias | La Iglesia | Ruiloba |
135 | Abrigo de la Carcel | La Iglesia | Ruiloba |
136 | Cueva de la Carcel o Virgen | La Iglesia | Ruiloba |
137 | Cueva de la Trapa | La Iglesia | Ruiloba |
138 | Cueva de La Cadorra | La Iglesia | Ruiloba |
139 | Abrigo de la Iglesia | La Iglesia | Ruiloba |
140 | Abrigo de la Iglesia II | La Iglesia | Ruiloba |
141 | Cueva de Ruiloba I | La Iglesia | Ruiloba |
142 | Cueva de Las Rasas | La Iglesia | Ruiloba |
143 | Cueva del Sur de Ruiloba | La Iglesia | Ruiloba |
144 | Cueva de Fonfria I | Casasola | Ruiloba |
145 | Cueva de Fonfria II | Casasola | Ruiloba |
146 | Cueva de Fonfria III | Casasola | Ruiloba |
147 | Abrigo de Fonfria IV | Casasola | Ruiloba |
148 | Cueva de Fonfria V | Casasola | Ruiloba |
149 | Cueva de Haces I | La Concha | Ruiloba |
150 | Cueva de Haces II | La Concha | Ruiloba |
151 | Cueva de Haces III | La Concha | Ruiloba |
152 | Cueva de Juanin | La Concha | Ruiloba |
153 | Cueva de Concha o Tijeras | La Concha | Ruiloba |
153a | Cueva de Rupicos o de la Mies (Cueva de Concha) | La Concha | Ruiloba |
154 | Torca del Palomar | La Concha | Ruiloba |
155 | Cueva de Peñubia | Portillo | Ruiloba |
156 | Cueva del Portillo I | Portillo | Ruiloba |
157 | Cueva del Portillo II | Portillo | Ruiloba |
158 | Cueva del Portillo III | Portillo | Ruiloba |
159 | Cueva del Portillo IV | Portillo | Ruiloba |
160 | Cueva del Portillo V | Portillo | Ruiloba |
161 | Cueva de Solapeña | Ruilobuca | Ruiloba |
162 | Cueva de Pando | Pando | Ruiloba |
163 | Cueva Liandres I | Liandres | Ruiloba |
164 | Cueva Liandres II | Liandres | Ruiloba |
165 | Abrigo Liandres III | Liandres | Ruiloba |
166 | Cueva Liandres IV | Liandres | Ruiloba |
167 | Cueva Liandres V | Liandres | Ruiloba |
168 | Cueva Liandres VI | Liandres | Ruiloba |
169 | Cueva Liandres VII | Liandres | Ruiloba |
170 | Cueva Liandres VIII | Liandres | Ruiloba |
171 | Cueva Liandres IX | Liandres | Ruiloba |
172 | Cueva de Peña Mayor | La Barca | San Vicente de la Barquera |
173 | Cueva de la Arroyo del Cu | La Acebosa | San Vicente de la Barquera |
174 | Cueva de la Acebosa | La Acebosa | San Vicente de la Barquera |
175 | Cueva del Barcenal I | La Revilla | San Vicente de la Barquera |
176 | Cueva del Barcenal II | La Revilla | San Vicente de la Barquera |
177 | Abrigo de Bulladrones | La Revilla | San Vicente de la Barquera |
178 | Abrigo de Castañal o de Lastres | La Revilla | San Vicente de la Barquera |
179 | Covacho de la Revilla | La Revilla | San Vicente de la Barquera |
180 | Abrigo de El Castañal II o Laspres II | La Revilla | San Vicente de la Barquera |
181 | Abrigo de la Cueva | Hortigal | San Vicente de la Barquera |
182 | Abrigo de la Cantera | Hortigal | San Vicente de la Barquera |
183 | Cueva del Culebre | Santillan | San Vicente de la Barquera |
184 |
Cueva del Culebre II | Santillan | San Vicente de la Barquera |
185 | Cueva de la Sierra de Borias I | Santillan | San Vicente de la Barquera |
186 | Cueva de la Sierra de Borias II | Santillan | San Vicente de la Barquera |
187 | Cueva de la Sierra de Borias III | Santillan | San Vicente de la Barquera |
188 | Cueva del Hoyo del Rio Pozo | Santillan | San Vicente de la Barquera |
189 | Fuente de las Doblas | Abaño | San Vicente de la Barquera |
190 | Cueva Oscura | Gandarilla | San Vicente de la Barquera |
191 | Cueva de Oyambre | Los Llaos | San Vicente de la Barquera |
192 | Cueva Piedrahita | El Barcenal | San Vicente de la Barquera |
193 | Cueva Piedrahita II | El Barcenal | San Vicente de la Barquera |
194 | Cueva de la Zorra | El Barcenal | San Vicente de la Barquera |
195 | Sumidero de Ajo | Herrán | Santillana del Mar |
196 | Cueva de Ajo | Herrán | Santillana del Mar |
197 | Cueva de Altamira | Herrán | Santillana del Mar |
198 | Sumidero de Herrán | Herrán | Santillana del Mar |
199 | Cueva de Hoyo Cárabo | Herrán | Santillana del Mar |
200 | Cueva de Motealegre III | Arroyo | Santillana del Mar |
201 | Cueva de los Visones | Arroyo | Santillana del Mar |
202 | Cueva de Arroyo | Arroyo | Santillana del Mar |
203 | Abrigo de Viesca I | Arroyo | Santillana del Mar |
204 | Abrigo de Viesca II | Arroyo | Santillana del Mar |
205 | Abrigo de Viesca III | Arroyo | Santillana del Mar |
206 | Abrigo de Viesca IV | Arroyo | Santillana del Mar |
207 | Sima del Cura | Montealegre | Santillana del Mar |
208 | Torca de las Estacas | Montealegre | Santillana del Mar |
209 | Sima de la Lavadora | Montealegre | Santillana del Mar |
210 | Cueva Rubana o del Camino | Montealegre | Santillana del Mar |
211 | Cueva de la Raposa | Vispieres | Santillana del Mar |
212 | Cueva de las Estalactitas | Vispieres | Santillana del Mar |
213 | Cueva de Altamira | Vispieres | Santillana del Mar |
214 | Cueva la Venta del Cuco | Ubiarco | Santillana del Mar |
215 | Cueva de la Joya de la Casa | Ubiarco | Santillana del Mar |
216 | Cueva del Cementerio | Santillana del Mar | Santillana del Mar |
217 | Cueva Juliana | Santillana del Mar | Santillana del Mar |
218 | Cueva de la Magdalena | Santillana del Mar | Santillana del Mar |
219 | Cueva de Regatos | Santillana del Mar | Santillana del Mar |
220 | Cueva de Rolaceña | Santillana del Mar | Santillana del Mar |
221 | Cueva Rubana | Santillana del Mar | Santillana del Mar |
222 | Cueva Rubana II | Santillana del Mar | Santillana del Mar |
223 | Cueva Solar de las Piedras | Santillana del Mar | Santillana del Mar |
224 | Cueva de Udias o Rescaño | Cobijon | Udias |
224a | Sima de la Luna Llena (Cueva de Udias) | Peña Monteros | Alfoz de Lloredo |
224b | Pozo de Peña Monteros (Cueva de Udias) | Peña Monteros | Alfoz de Lloredo |
224c | Sima Tobes (Cueva de Udias) | Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo |
224d | Mina Sel del Haya (Cueva de Udias) | Sel del Haya | Udias |
225 | Sima U-29 | Sel del Haya | Udias |
226 | Cueva-Mina la Buenita | Udias | Udias |
227 | Sima U-30 | Udias | Udias |
228 | Cueva del Rescaño o U-3 | Udias | Udias |
229 | Cueva Cortes | Udias | Udias |
230 | Sima-Cueva U-33 | Udias | Udias |
232 | Sima del Tunel U-5 | SE Hoyo Pilugo | Udias |
232 |
Cueva del Estanque U-6 | SE Hoyo Pilugo | Udias |
233 | Cueva UC-7 | SE Hoyo Pilugo | Udias |
234 | Cueva UC-8 | SE Hoyo Pilugo | Udias |
235 | Sima del Cousillas U-15 | SE Hoyo Pilugo | Udias |
236 | Cueva del Despiste o U-16 | SE Hoyo Pilugo | Udias |
237 |
Cueva de Casares o U-17 | SE Hoyo Pilugo | Udias |
238 | Sima Destapada o U-18 | SE Hoyo Pilugo | Udias |
239 | Cueva U-19 | SE Hoyo Pilugo | Udias |
240 | Sima U-20 | SE Hoyo Pilugo | Udias |
241 | Sima de la Collada U-21 | SE Hoyo Pilugo | Udias |
242 | Sima del Carabo o U-22 | SE Hoyo Pilugo | Udias |
243 | Sima U-23 | SE Hoyo Pilurgo | Udias |
244 | Sima U-23 y U-23´ | SE Hoyo Pilugo | Udias |
245 | Sima U-26 | SE Hoyo Pilugo | Udias |
246 | Sima U-27 | SE Hoyo Pilugo | Udias |
247 | Sima U-28 | SE Hoyo Pilugo | Udias |
248 | Cueva de la Virgen | Bª Virgen | Udias |
249 | Cueva de las Estacas | Bª Virgen | Udias |
250 | Cueva de las Estacas II | Bª Virgen | Udias |
251 |
Cueva de la Iglesia | Pumalverde | Udias |
252 | Sima de los Franceses | Pumalverde | Udias |
253 | Sima U-24 | Prado Jupando | Udias |
254 | Sima U-25 | Prado Jupando | Udias |
255 | Sima Trespando | Rodezas | Udias |
256 | Cueva-Sima del Amo | Rodezas | Udias |
257 | Sima Prado de la Canal I | Prado de la Canal | Udias |
258 | Sima del Prado de la Canal II o Los Palomos | Prado de la Canal | Udias |
259 | Sima del Prado de la Canal III | Prado de la Canal | Udias |
260 | Mina-Cueva U-31 | Toporias | Udias |
261 | Mina-Cueva U-32 | Toporias | Udias |
262 | Torca Briñia U-35 | Toporias | Udias |
263 | Pozo de las Medusas | Toporias | Udias |
264 | Cueva de Cotobo | Cobijón | Udias |
265 | Abrigo de las Cuevas | Pechón | Val de San Vicente |
266 | Cueva de las Cuevas II | Pechón | Val de San Vicente |
267 | Cueva Escondida | Pechón | Val de San Vicente |
268 | Cueva del Farallón | Pechón | Val de San Vicente |
269 | Cueva del Fuelle | Pechón | Val de San Vicente |
270 | Cueva de la Gilguerruca | Pechón | Val de San Vicente |
271 | Cueva de Hoyo Laredo | Pechón | Val de San Vicente |
272 | Abrigo de Hoyo Laredo | Pechón | Val de San Vicente |
273 | Cueva de la Jilguera | Pechón | Val de San Vicente |
274 | Sima de la Araña | Pechón | Val de San Vicente |
275 | Cueva de la Calavera | Pechón | Val de San Vicente |
276 | Cueva del Cueto o Lanzal | Pechón | Val de San Vicente |
277 | Cueva del Monte de Pechón | Pechon | Val de San Vicente |
278 | Cueva de la Paja | Pechón | Val de San Vicente |
279 | Cueva de Pechón | Pechón | Val de San Vicente |
280 | Cueva del Refugio | Pechón | Val de San Vicente |
281 | Cueva del Refugio II | Pechón | Val de San Vicente |
282 | Cueva Próxima a la Ria Pechón o Peña Pinto | Pechón | Val de San Vicente |
283 |
Cueva Próxima a la Ria Pechón II Peña Pinto 2 | Pechón | Val de San Vicente |
284 | Cueva Próxima a la Ria Pechón III Peña Pinto 3 | Pechón | Val de San Vicente |
285 | Cueva de Peña Pinto 4 | Pechón | Val de San Vicente |
286 | Sima Cueva de la Zurda | Pechón | Val de San Vicente |
287 | Cueva de la boca del Castro | Pechón | Val de San Vicente |
288 | Sima Cueva de la Eria | Pechón | Val de San Vicente |
289 | Cueva del Tubo | Pechón | Val de San Vicente |
290 | Cueva de Linares | Prellezo | Val de San Vicente |
291 | Abrigo de Linares | Prellezo | Val de San Vicente |
292 | Cueva detrás de Linares | Prellezo | Val de San Vicente |
293 | Cueva de Linares II | Prellezo | Val de San Vicente |
294 | Cueva de Linares III | Prellezo | Val de San Vicente |
295 | Cueva de Mailas o del Arroyo del Cú | Prellezo | Val de San Vicente |
296 | Cueva del Castillo | Prellezo | Val de San Vicente |
297 | Cueva de Rojo | Prellezo | Val de San Vicente |
298 | Covacho de detrás de Peñalmar | Prellezo | Val de San Vicente |
299 | Cueva de Peñalmar | Prellezo | Val de San Vicente |
300 | Cueva del Trollo | Prellezo | Val de San Vicente |
301 | Cueva de Cuelluburru II/I | Prellezo | Val de San Vicente |
302 | Cueva de Cuelluburro II | Prellezo | Val de San Vicente |
303 | Abrigo de Prellezo | Prellezo | Val de San Vicente |
304 | Cueva de la Fuente de La Llerana | Prellezo | Val de San Vicente |
305 | Abrigo de la Fuente de la Llerana 2 | Prellezo | Val de San Vicente |
306 | Cueva de Cueto Aro I o Cueto del Arco | Prellezo | Val de San Vicente |
307 | Cueva de Cueto Aro II | Prellezo | Val de San Vicente |
308 | Cueva de Sobrelacueva | Prellezo | Val de San Vicente |
309 | Cueva de Santa Marina III o Helgueras III | Helgueras | Val de San Vicente |
310 | Cueva de Las Conchas | Helgueras | Val de San Vicente |
311 | Cueva Osa | Prío | Val de San Vicente |
312 | Cueva del Zorro de Pesues | Pesues | Val de San Vicente |
313 | Cueva de la Fuente del Salin | Muñorrodero | Val de San Vicente |
314 | Cueva de la Canal Rucabao | Muñorrodero | Val de San Vicente |
315 | Sima de las Calderetas I | Serdio | Val de San Vicente |
316 | Sima de las Calderetas II | Serdio | Val de San Vicente |
317 | Cueva Fuente de la Cueva | Serdio | Val de San Vicente |
318 | Cueva de la Mina | Serdio | Val de San Vicente |
319 | Cueva Recueto | Serdio | Val de San Vicente |
320 | Cueva de la Fuente del Roble | Serdio | Val de San Vicente |
321 | Cueva de las Cabras | Luey | Val de San Vicente |
322 | Cueva de Reju-Vientu | Luey | Val de San Vicente |
323 | Cueva del Rejo Encima o Rejo II | Luey | Val de San Vicente |
324 | Cueva del Rejo Derecha | Luey | Val de San Vicente |
325 | Cueva de Rejo Izquierda | Luey | Val de San Vicente |
326 | Cueva de El Encoladorio o Magdalena I | Luey | Val de San Vicente |
327 | Cueva de El Encoladorio o Magdalena II | Luey | Val de San Vicente |
328 | Sima de Treceño | Requejo | Valdaliga |
329 | Cueva de la Sardina | El Turujal | Valdaliga |
330 | Cueva Estela | Valdaliga | Valdaliga |
331 | Abrigo de El Barcenal I o Roiz III | El Barcenal | Valdaliga |
332 | Abrigo de El Barcenal II o Roiz IV | El Barcenal | Valdaliga |
333 | Cueva de La Frontal | La Concha | Valdaliga |
334 | Abrigo de Cueva Vidal | La Concha | Valdaliga |
335 | Cueva de La Garma | La Concha | Valdaliga |
336 | Cueva de la Pica de la Joya I | La Concha | Valdaliga |
337 | Cueva de la Pica de la Joya II | La Concha | Valdaliga |
338 | Cueva de Los Moros | Cueva de Los Moros | Valdaliga |
339 |
Abrigo de Santa Marina | Roiz. | Valdaliga |
340 | Cueva de las Canalejas | Las Cuevas | Valdaliga |
341 | Cueva de las Canalejas II | Las Cuevas | Valdaliga |
342 | Cueva de Peñalvar | Las Cuevas | Valdaliga |
343 | Abrigo de la Peña de la Cueva o Abrigo de Roiz II. | Peña de la Cueva | Valdaliga |
344 | Cueva de La Cueva o Abrigo de Roiz I | Peña de la Cueva | Valdaliga |
345 | Cueva de Las Injanas o las Anjanas | Lamadrid | Valdaliga |
346 | Cueva del Rastrero II | Lamadrid | Valdaliga |
347 | Cueva de La Mina o Las Lechuzas | Sejo de Abajo | Valdaliga |
348 | Cueva del Callejo o de los Callejones | Sejo de Abajo | Valdaliga |
349 | Cueva de Rodrigón-Matona | Sejo de Abajo | Valdaliga |
359 | Cueva del Rodrigón II | Sejo de Abajo | Valdaliga |
351 | Cueva del Rodrigon III | Pechón | Valdaliga |
352 | Cueva del Requejil | Laterme | Valdaliga |
353 | Cueva del Requejil II | Laterme | Valdaliga |
354 | Cueva de Peña Alta o de la Peñona | El Tejo | Valdaliga |
355 | Abrigo de Peña Alta o de La Peñona | El Tejo | Valdaliga |
356 | Cueva de la Hombre | Caviña | Valdaliga |
357 | Cueva del Soplao (Mina La Isidra) | Sierra de Arnero | Valdaliga |
357a | Torca Ancha (Cueva el Soplao) | Sierra de Arnero | Valdaliga |
357b | Torca Juñoso o Tejo (Cueva el Soplao) | Sierra de Arnero | Valdaliga |
Referencias
2022.-Los Sotanos de la Tierra II.
2021.-Boletin Cantabro de Espeleologia 17.
2020.-Los Sotanos de la Tierra I.
2015.-Arqueologia de la Cuenca del Rio Saja
2010.-De Pesues a Pejanda: Arqueologia de la Cuenca del Nansa
2010.-Cantabria Subterránea. Catalogo Grandes Cavidades (I-II)
2007.-Boletin Cántabro de Espeleología 16.
2003.-Boletin Cántabro de Espeleología 15..
2000-Boletin Cántabro de Espeleología 14.
1997.-Boletin Cántabro de Espeleología 13.
1996.-Boletin Cántabro de Espeleología 12.
1995.-Boletin Cántabro de Espeleología 11.
1993.-Boletin Cántabro de Espeleología 9.
1992.-Actas del V Congreso Español de Espeleología. Camargo 1990.
1987.-Carta Arqueológica de Cantabria.
1987.-Boletin Cántabro de Espeleología 8.
1985.-Boletin Cántabro de Espeleología 6.
1983.-El Karst de Udias. Su Estudio Espeleológico.
1982.-Boletin Cántabro de Espeleología 3.
1982.-Boletin Cántabro de Espeleología 2.
1980.-Los Sótanos de la Tierra 1-5.
1973.-Cuadernos de Espeleología 7.
1971.-Cuadernos de Espeleología 5-6.
✉️ Contacto