Introduccion: Trasmiera, tambien conocida como merindad de Trasmiera y llamada historicamente Tresmiera, es una de las comarcas historicas de Cantabria (España), situada al este del rio Miera hasta el rio Ason. Se extiende entre las bahias de Santander y Santoña, ocupando gran parte del litoral oriental de Cantabria. La costa de este tramo se caracteriza por sus acantilados y sus bellas playas como las de Langre, Loredo, Isla, las de Noja y la de Berria en Santoña. Hacia el interior la comarca ofrece extensos prados asi como un gran desarrollo hotelero y campista. Limita al este con la Costa Oriental, al sur con Ason-Aguera, al oeste con la comarca de Santander y los Valles Pasiegos y al norte con el mar Cantabrico
Municipios de la Comarca; Argoños, Arnuero, Barcena de Cicero, Bareyo, Entrambasaguas, Escalante, Hazas de Cesto, Lierganes, Marina de Cudeyo. Medio Cudeyo, Meruelo, Miera, Noja, Remontan al Mar, Ribamontan al Monte, Riotuerto, Santoña, Solorzano y Voto.
Miera es un municipio de la comunidad autonoma de Cantabria (España), localizado en el valle de su mismo nombre. se compone de seis nucleos de poblacion que son Ajanedo, La Corcoba (Capital municipal), Linto, Mirones, Mortesante y Solana.
Este catalogo de cavidades, tiene la intención de dar a conocer la gran cantidad y variedad de cavidades que existen esta comarca costera, este es el resultado del fruto de una larga busqueda de informacion en publicaciones relacionadas con la espeleologia y arqueologia.
N |
Nombre |
Zona o Lugar |
1 | Sima P-I | Miera |
2 | Sima P-II | Miera |
3 | Sima P-III | Miera |
4 | Cueva-Sima P-4 | Miera |
5 | Sima P-6 | Miera |
6 | Sima P-7 | Miera |
7 | Sima P-9 | Miera |
8 | Sima P-12 | Miera |
9 | Sima P-15 | Miera |
10 | Sima P-16 | Miera |
11 | Sima P-17 | Miera |
12 | Sima P-18 | Miera |
13 | SM1 | Miera |
14 | SM2 | Miera |
15 | SM3 | Miera |
16 | Cueva de la Cotera | Miera |
17 | Cueva del Dalle | Miera |
18 | Sima E-1 | Miera |
19 | Sima CL-203 | Miera |
20 | Sima CL-230 | Miera |
21 | Cueva de los Suspiritos Azules | Miera |
22 | Arbajal N°6 | Miera |
23 | Argumal 101 | Peña Gancerral |
24 | Argumal 102 | Peña Gancerral |
25 | Argumal 103 | Peña Gancerral |
26 | Argumal 104 | Peña Gancerral |
27 | Argumal 105 | Peña Gancerral |
28 | Argumal 106 | Peña Gancerral |
29 | Argumal 107 | Peña Gancerral |
30 | Argumal 108 | Peña Gancerral |
31 | Argumal 109 | Peña Gancerral |
32 | Argumal 110 | Peña Gancerral |
33 | Argumal 111 | Peña Gancerral |
34 | Argumal 112 | Peña Gancerral |
35 | Argumal 113 | Peña Gancerral |
36 | Argumal 114 | Peña Gancerral |
37 | Argumal 115 | Peña Gancerral |
38 | Argumal 116 | Peña Gancerral |
39 | Argumal 117 | Peña Gancerral |
40 | Argumal 118 | Peña Gancerral |
41 | Argumal 119 | Peña Gancerral |
42 | Argumal 120 | Peña Gancerral |
43 | Argumal 121 | Peña Gancerral |
44 | Argumal 122 | Peña Gancerral |
45 | Argumal 123 | Peña Gancerral |
46 | Argumal 124 | Peña Gancerral |
47 | Argumal 125 | Peña Gancerral |
48 | Argumal 126 | Peña Gancerral |
49 | Argumal 127 | Peña Gancerral |
50 | Argumal 128 | Peña Gancerral |
51 | Argumal 129 | Peña Gancerral |
52 | Argumal 130 | Peña Gancerral |
53 | Argumal 131 | Peña Gancerral |
54 | Argumal 132 | Peña Gancerral |
55 | Argumal 133 | Peña Gancerral |
56 | Argumal 134 | Peña Gancerral |
57 | Argumal 135 | Peña Gancerral |
58 | Argumal 136 | Peña Gancerral |
59 | Argumal 137 | Peña Gancerral |
60 | Argumal 138 | Peña Gancerral |
61 | Argumal 139 | Peña Gancerral |
62 | Argumal 140 | Peña Gancerral |
63 | Argumal 141 | Peña Gancerral |
64 | Argumal 142 | Peña Gancerral |
65 | Argumal 143 | Peña Gancerral |
66 | Argumal 144 | Peña Gancerral |
67 | Argumal 145 | Peña Gancerral |
68 | Argumal 146 | Peña Gancerral |
69 | Argumal 147 | Peña Gancerral |
70 | Argumal 148 | Peña Gancerral |
71 | Argumal 149 | Peña Gancerral |
72 | Argumal 150 | Peña Gancerral |
73 | Argumal 151 | Peña Gancerral |
74 | Argumal 152 | Peña Gancerral |
75 | Argumal 153 | Peña Gancerral |
76 | Argumal 154 | Peña Gancerral |
77 | Argumal 155 | Peña Gancerral |
78 | Argumal 156 | Peña Gancerral |
79 | Argumal 157 | Peña Gancerral |
80 | Argumal 158 | Peña Gancerral |
81 | Argumal 159 | Peña Gancerral |
82 | Argumal 160 | Peña Gancerral |
83 | Argumal 161 | Peña Gancerral |
84 | Argumal 162 | Peña Gancerral |
85 | Argumal 163 | Peña Gancerral |
86 | Argumal 164 | Peña Gancerral |
87 | Argumal 165 | Peña Gancerral |
88 | Argumal 166 | Peña Gancerral |
89 | Fuente el Esquilo | Peña Gancerral |
90 | Cueva del Fogon | Peña Gancerral |
91 | Cueva 1 de Gancerral | Peña Gancerral |
92 | Cueva 2 de Gancerral | Peña Gancerral |
93 | Chimenea 1 de Gancerral | Peña Gancerral |
94 | Chimenea 2 de Gancerral | Peña Gancerral |
95 | Cubillo de la Viña | Peña Gancerral |
96 | Torca del Rotizo | Peña Gancerral |
97 | Fuente de Rotizo | Peña Gancerral |
98 | Cuevas del Agua | Linto |
99 | Fuente bajo los Cantones | Linto |
100 | Torca del Collado | Linto |
101 | Fuente la Cuesta | Linto |
102 | Torca de las Crestas | Linto |
103 | Cueva Grande | Linto |
104 | Tubos de Cueva Hoyo Grande | Linto |
105 | Torca de la Mesa | Linto |
106 | Torca del Hoyo Moscancero | Linto |
107 | SLM-12 | Linto |
108 | SLM-13 | Linto |
109 | SLM-14 | Linto |
110 | SLM-15 | Linto |
111 | SLM-28 | Linto |
112 | SLM-30 | Linto |
113 | SLM-36 | Linto |
114 | SLM-39 | Linto |
115 | SLM-40 | Linto |
116 | Torca de la Rasa | Linto |
117 | Cueva del Infierno | Linto |
118 | Torca el Palomar | Linto |
119 | Cueva Ucijo | Linto |
120 | Cueva Ucijo II | Linto |
121 | Cueva de El Cigudal | Linto |
122 | Sima Fósil de Cabolapeña | Linto |
123 | Abrigo de Cabolapeña | Linto |
124 | Torca de Hazayeda 1 | Juntarnosa |
125 | Cueva de Hazayeda 1 | Juntarnosa |
126 | Torca de Hazayeda 2 | Juntarnosa |
127 | Cueva de Hazayeda 2 | Juntarnosa |
128 | Cueva de Hazayeda 3 | Juntarnosa |
129 | Torca de Hazayeda 3,4 y 5 | Juntarnosa |
130 | Torca de Hazayeda 6 | Juntarnosa |
131 | Cueva de Juntarnosa | Juntarnosa |
132 | Torca de Juntarnosa 1 | Juntarnosa |
133 | Torca de Juntarnosa 2 | Juntarnosa |
134 | Torca de Juntarnosa 3 | Juntarnosa |
135 | Torca de Juntarnosa 4 | Juntarnosa |
136 | Torca de Juntarnosa 5 | Juntarnosa |
137 | Torca de Juntarnosa 6 | Juntarnosa |
138 | Torca de Juntarnosa 7 | Juntarnosa |
139 | Torca de Juntarnosa 8 | Juntarnosa |
140 | Torca de Juntarnosa 9 | Juntarnosa |
141 | Torca de Juntarnosa 10 | Juntarnosa |
142 | Torca de Juntarnosa 11 | Juntarnosa |
143 | Torca de Juntarnosa 12 | Juntarnosa |
144 | Torca de Juntarnosa 13 | Juntarnosa |
145 | Torca del Cuartillo | Juntarnosa |
146 | Fuente de El Arruyo | Fiñumiga |
147 | Sur Hoyo Castrejon SHC Nº24 | Fiñumiga |
148 | Sima del Buzon | Fiñumiga |
149 | Torca de las Enguizas 1 | Fiñumiga |
150 | Torca de las Enguizas 2 | Fiñumiga |
151 | Torca de las Enguizas 3 | Fiñumiga |
152 | Torca de las Enguizas 4 | Fiñumiga |
153 | Torca de las Enguizas 5 | Fiñumiga |
154 | Cueva de el Caleron | Fiñumiga |
155 | Nevera de Finumiga | Fiñumiga |
156 | Torca de Fiñumiga | Fiñumiga |
157 | Torca de Hoyos Hondos 1 | Fiñumiga |
158 | Torca de Hoyos Hondos 2 | Fiñumiga |
159 | Torca de El Motejon | Fiñumiga |
160 | Cueva de Llerado | Fiñumiga |
161 | Nevera de La Peña | Fiñumiga |
162 | Abrigo del Covaron | Peña Yagos |
163 | Cueva debajo del Covaron | Peña Yagos |
164 | Cueva del Covaron | Peña Yagos |
165 | Torca del Campanario | Peña Yagos |
166 | Cueva de la Cuadra del Espino | Peña Yagos |
167 | Cueva del Acebo | Peña Yagos |
168 | Abrigo del Arroyo del Infierno | Peña Yagos |
169 | Cueva de la Peña del Campanario | Peña Yagos |
170 | Cueva del Pielago I | El Pielago |
171 | Cueva del Pielago II | El Pielago |
172 | Cueva del Pielago III | El Pielago |
173 | Cueva del Pielago IV | El Pielago |
174 | Cueva del Pielago V | El Pielago |
175 | Sumidero de las Rotizas | El Pielago |
176 | Torca de las Motas 1 | Las Motas |
177 | Torca de las Motas 2 | Las Motas |
178 | Torca de las Motas 3 | Las Motas |
179 | Torca de las Motas 4 | Las Motas |
180 | Torca de las Motas 5 | Las Motas |
181 | Torca de las Motas 13 | Las Motas |
182 | Torca del Haza | Las Motas |
183 | Fuente bajo las Cuevas | Mortesante |
184 | Cubillo de las Cuevas 1 | Mortesante |
185 | Cubillo de las Cuevas 2 | Mortesante |
186 | Cubillo de las Cuevas 3 | Mortesante |
187 | Cubillo de las Cuevas 4 | Mortesante |
188 | Cueva de la Brezosa I | Mortesante |
189 | Cueva del Bloque | Mortesante |
190 | Cueva de la Carretera | Mortesante |
191 | Cueva de el Cigudal | Mortesante |
192 | Cueva de Fuente Escalada | Mortesante |
193 | Cueva de Fuente Escalada 2 | Mortesante |
194 | Cueva del Espino | Mortesante |
195 | Sima de las Garras | Mortesante |
196 | Cueva de los Ojos Grandes | Mortesante |
197 | Cubillo del Ojancano o Recta del Machorro | Mortesante |
197a | Cubillo de la Anjana | Mortesante |
198 | Cueva del Pinzon | Mortesante |
199 | Cueva de Monte Quico | Mortesante |
200 | Cueva de Monte Quico II | Mortesante |
201 | Cueva del Coto Vidal | Mortesante |
202 | Cueva de Peña Yagos | Mortesante |
203 | Torca de Soterraña | Mortesante |
204 | Sumidero de el Cuevo de Noja | Noja |
205 | Covaron de Gudarras | Noja |
206 | Cueva de los Averones | Noja |
207 | Sumidero de los Averones | Noja |
208 | Cueva del Sumidero | La Toba |
209 | Abrigo de la Toba III | La Toba |
210 | Cueva de la Palenciana | La Toba |
211 | Abrigo de la Palenciana I | La Toba |
212 | Abrigo de la Palenciana II | La Toba |
213 | Palenciana IV | La Toba |
214 | Cueva de los Meandros | La Toba |
215 | Cubillos del Camino a la Toba | La Toba |
216 | Cueva-Sima del Muchacho | La Toba |
217 | Sumidero del Bloque | La Toba |
218 | Cueva Colgada | La Toba |
219 | Cueva-Sima del Espino | La Toba |
220 | Cueva de las Estalactitas | La Toba |
221 | Torcalcan | Mirones |
222 | Cueva del Tuyo | Mirones |
223 | Sumidero de el Cotero I | Mirones |
224 | Sumidero de el Cotero II | Mirones |
225 | Cubillo del Coto o Cueva Lena | Mirones |
225a | Torca Fria | Mirones |
226 | Cubillo de Tio Fermin | Mirones |
227 | Cueva de Miajas | Mirones |
228 | Cueva de Miajas II | Mirones |
229 | Cueva de Pasabolo | Mirones |
230 | Cubillo de la Bolera de Pasabolo | Mirones |
231 | Cueva de Palicordia | Mirones |
232 | Sima-Cueva de la Piqueta | Mirones |
233 | Sumidero de El Rio | Mirones |
234 | Fuente Rebollar o Fuente Fria | Mirones |
235 | Fuente de El Cotero | Mirones |
236 | Cueva del Salitre | Ajanedo |
237 | Cubillo de la Calleja | Ajanedo |
238 | Cueva del Sapo | Ajanedo |
239 | Cueva de la Puntida | Ajanedo |
240 | Cueva de el Escorial | Ajanedo |
241 | Fuente de el Escorial | Ajanedo |
242 | Sima Vigormas | Peña Pelada |
243 | Torca de la Trapilla 1 | Peña Pelada |
244 | Torca de la Trapilla 2 | Peña Pelada |
245 | Torca de la Trapilla 3 | Peña Pelada |
246 | Fuente de Llerado | Peña Pelada |
247 | Sima del Anillo | Peña Pelada |
248 | Cubillo de Castrejon | Peña Pelada |
249 | Torca de Castroliva | Peña Pelada |
250 | Cuevas de las Ceramicas | Peña Pelada |
251 | Surgencia de La Cochera | Puente Nuevo |
252 | Fuente de Ajanedo | Puente Nuevo |
253 | Cueva de Fuente Escaleras | Puente Nuevo |
254 | Cueva de Fuente Escaleras 2 | Puente Nuevo |
255 | Manantial Bajo el Puente Nuevo | Puente Nuevo |
256 | Fuente del Puente Nuevo | Puente Nuevo |
257 | Cueva del Puente Nuevo | Puente Nuevo |
258 | Cueva del Oso | Puente Nuevo |
259 | Cubillo de Tere | Puente Nuevo |
260 | Fuente Escaleras | Puente Nuevo |
261 | Cubillo de la Calleja Cueva | Puente Nuevo |
262 | Cueva de Hoyo la Cubilla | Peña Herrera |
263 | Cueva de Cubija Mojada | Peña Herrera |
264 | Fuente del Puyo | Peña Herrera |
265 | Cueva Pre | Peña Herrera |
266 | Cueva de las Peñas del Collado | Peña Herrera |
267 | Torca del Cerrillo 1 | Faldas de la Mesa |
268 | Torca del Cerrillo 2 | Faldas de la Mesa |
269 | Cueva de Rescaño | Faldas de la Mesa |
270 | Cueva de la Fuente del Rescaño | Faldas de la Mesa |
271 | Cueva de Bona o de las Cabras | Faldas de la Mesa |
272 | Torca Canal del Haya 1 | Canal del Haya |
273 | Torca Canal del Haya 6 | Canal del Haya |
274 | Torca Canal del Haya 56 | Canal del Haya |
275 | Cueva de Soterraña o las Regadas | Monte Hoyas |
276 | Cueva de la Soterraña 2 | Monte Hoyas |
277 | Cueva del Refugio | Monte Hoyas |
278 | Cueva Nueva de Solana | Monte Hoyas |
278 | Cueva de el Puyo | Monte Hoyas |
280 | Cueva del Cubillon | El Cobillon |
281 | Cueva del Cubillon II | El Cobillon |
282 | Abrigo del Llerao | El Llerao |
283 | Cueva de Llerado | El Llerao |
284 | Cubillo de la Calleja | La Cantolla |
285 | Cueva sin Buzo | El Puyo |
286 | Abrigo del el Puyo | El Puyo |
287 | Sima del Canalon | Las Enguinzas |
288 | Torca Tonio | Las Enguizas |
289 | Torca del Canto Encaramao (Sistema Alto del Tejuelo) | Hoyo Escaleras |
290 | Torca del Tejo | Hoyo Escaleras |
291 | Cueva del Collado o de la Sardina | El Crucero |
292 | Cueva de la Cuevona | La Carcoba |
293 | Sima ECG N°2 | Alto del Tejuelo |
294 | Cueva de la Hoz | La Hoz |
295 | Cueva de Sopeña | Sopeña |
296 | Abrigo de la Veguilla III | La Veguilla |
297 | Cueva de La Yornal | La Yornal |
Referencias
No hay comentarios:
Publicar un comentario