Introducción: Asón-Agüera es una comarca de Cantabria (España). Se encuentra en los cursos altos de los ríos Asón y Agüera, muy cerca del límite autonómica oriental. Abarca la cuenca por laque discurre el río Asón y sus afluentes como el río Gándara . Limita al este con el País Vasco (provincia de Vizcaya), al sur con Castilla y León ( provincia de Burgos), al oeste con los Valles Pasiegos y al norte con la Costa Oriental y Trasmiera.
Comprende los municipios de Ampuero, Arredondo, Guriezo, Limpias, Ramales de la Victoria, Rasines, Ruesga, Soba y Valle de Villaverde.
Este catalogo de cavidades, tiene la intención de dar a conocer la gran cantidad y variedad de cavidades que existen en esta comarca, este es el resultado del fruto de una larga búsqueda de información en publicaciones relacionadas con la espeleología y arqueología.
N |
Nombre |
Lugar o Población |
Ayuntamiento |
1 | Cueva Manzamalera | Ampuero | Ampuero |
2 | Cueva de La Raposa | Ampuero | Ampuero |
3 | Cueva Honda | La Aparecida | Ampuero |
4 | Sima de la Torca | La Aparecida | Ampuero |
5 | Cueva de la Cubilla de Juana | Hoz de Marron | Ampuero |
6 | Sima Granizos | Hoz | Ampuero |
7 | Cueva de los Borrachos | El Carrascal | Ampuero |
8 | Cueva el Cariñoso | El Carrascal | Ampuero |
9 | Abrigo de la Cueva de Ahedo | Ahedo | Ampuero |
🔗 | Cavidades de Arredondo | Arredondo | Arredondo |
10 | Cueva de Helgueru Mulo | Guriezo | Guriezo |
11 | Abrigo del Rejuyo | Rejuyo | Guriezo |
12 | Cueva de Carlos o de la Granja | La Granja | Guriezo |
13 | Abrigo de Carlos | La Granja | Guriezo |
14 | Abrigo de Carlos II | La Granja | Guriezo |
15 | Cueva de La Jaya | La Granja | Guriezo |
16 | Cueva de Guriezo | Guriezo | Guriezo |
17 | Cueva de los Tocinos | Regullo | Guriezo |
18 | Sumidero del Rejullo | Regullo | Guriezo |
19 | Cueva de la Tabla | Llaguno | Guriezo |
20 | Torca del Hombre | Llaguno | Guriezo |
21 | Sima Cueva de la Cervajera | Llaguno | Guriezo |
22 | Cueva de las Vacas | Llaguno | Guriezo |
23 | Cueva de Las Cabras o de Las Vacas II | Llaguno | Guriezo |
24 | Cueva de Luperena II | Llaguno | Guriezo |
25 | Cueva de la Cuevona | Llaguno | Guriezo |
26 | Torca Jeriza | Llaguno | Guriezo |
27 | Cueva de la Pasada | Llaguno | Guriezo |
28 | Sima San Jose | Llaguno | Guriezo |
29 | Cueva del Camino | Llaguno | Guriezo |
30 | Cueva Lucas | Llaguno. | Guriezo |
31 | Hoyo las Fuentes II | Hoyos las Fuentes | Guriezo |
32 | Torca del Tejo | Aguera | Guriezo |
33 | Sima de la Jaza | Arza | Guriezo |
34 | Cueva de Hoyo Menor | Hoyo Menor | Guriezo |
35 | Sumidero del Amor | Hoyo Menor | Guriezo |
36 | Sumidero 10 | Hoyo Menor | Guriezo |
37 | Cueva 3 | Hoyo Menor | Guriezo |
38 | Cueva 4 | Hoyo Menor | Guriezo |
39 | Cueva de Solamaza | Hoyo Menor | Guriezo |
40 | Cueva 6 | Hoyo Menor | Guriezo |
41 | Cueva 9 | Hoyo Menor | Guriezo |
42 | Sumidero del Jorrazo | Jorrazo | Guriezo |
43 | Cueva XX | Limpias | Limpias |
44 | Torca del Credo o Mazoagudo | Limpias | Limpias |
45 | La Cueva | Seña | Limpias |
46 | Sumidero de La Cueva | Seña | Limpias |
47 | Sumidero de Peñaflor | Seña | Limpias |
48 | Torca la Maza | Seña | Limpias |
49 | Manzanas-Carro | Seña | Limpias |
50 | Cueva de Hoyo Molino | Seña | Limpias |
51 | Perlada | Seña | Limpias |
52 | Cabeza de Vaca | Seña | Limpias |
53 | Cueva de San Ciruelo | Seña | Limpias |
54 | Abrigo de Peñaflor | Seña | Limpias |
55 | Abrigo de la Presa | Seña | Limpias |
56 | Cueva de la Presa | Seña | Limpias |
57 | Cueva de Peñaflor | Peñaflor | Limpias |
58 | Cueva del Lobo | Ramales de la Victoria | Ramales de la Victoria |
59 | Cueva de la Haza III | Ramales de la Victoria | Ramales de la Victoria |
60 | Cueva del Rio | Ramales de la Victoria | Ramales de la Victoria |
61 | Cueva del AER | Ramales de la Victoria | Ramales de la Victoria |
62 | Cueva de la Lechuza | Ramales de la Victoria | Ramales de la Victoria |
63 | Sumidero del Fuego | Ramales de la Victoria | Ramales de la Victoria |
64 | Cueva de Don Juan | Ramales de la Victoria | Ramales de la Victoria |
65 | Cueva de Cubillas | Ramales | Ramales de la Victoria |
66 | Surgencia de las Campas | Ramales | Ramales de la Victoria |
67 | Cueva de las Campas | Ramales | Ramales de la Victoria |
68 | Sima de Meachiquis | Ramales | Ramales de la Victoria |
69 | Fuente-Iseña | Ramales | Ramales de la Victoria |
70 | Sima de Torca Palenque | Ramales | Ramales de la Victoria |
71 | Cueva Refugio de los Quesos | Ramales | Ramales de la Victoria |
72 | Cueva de los Costales | Ramales | Ramales de la Victoria |
73 | Cueva de Cullalvera | Ramales | Ramales de la Victoria |
73a | Torcas Humizas o Torcasumiza | Monte Moro | Ramales de la Victoria |
74 | Cueva Merino | Monte Moro | Ramales de la Victoria |
75 | Cueva Baranda | Monte Moro | Ramales de la Victoria |
76 |
Cueva de las Aguas | Monte Moro | Ramales de la Victoria |
77 | Cueva Rompida | Monte Moro | Ramales de la Victoria |
78 | Sima de las Campas | Monte Moro | Ramales de la Victoria |
79 | Torca Cayon | Monte Moro | Ramales de la Victoria |
80 | Torca del Moro 22 | Monte Moro | Ramales de la Victoria |
81 | Sima de Estandia | Monte Moro | Ramales de la Victoria |
82 | Cueva de los Ciruelos | Monte Moro | Ramales de la Victoria |
83 | Sima del Aceron | Monte Moro | Ramales de la Victoria |
84 | Sima del Acerin | Monte Moro | Ramales de la Victoria |
85 | Simas de las Losas | Monte Moro | Ramales de la Victoria |
86 | Sima de las Vallegadas | Monte Moro | Ramales de la Victoria |
87 | Torca de los Yebos | Canal del Moro | Ramales de la Victoria |
88 | Cueva Mur | Pared del Eco | Ramales de la Victoria |
89 | Cueva Coteson | Pared del Eco | Ramales de la Victoria |
90 | Sima de Rasputin | Pared del Eco | Ramales de la Victoria |
91 | Cueva del Horno o del Llano | Pared del Eco | Ramales de la Victoria |
92 | Cueva del Hongo | Pared del Eco | Ramales de la Victoria |
93 | Abrigo Muro del Eco | Pared del Eco | Ramales de la Victoria |
94 | Cueva de Ambascovas | La Pared | Ramales de la Victoria |
95 | Cueva del Eco | La Pared | Ramales de la Victoria |
96 | Cueva de la Luz | La Pared | Ramales de la Victoria |
97 | El Abrigo del Rojo | B° La Pared | Ramales de la Victoria |
98 | Cueva de la Antena | B° La Pared | Ramales de la Victoria |
99 | Cueva de los Mantequilleros | La Pared | Ramales de la Victoria |
100 | Cueva de Covurrubio | La Pared | Ramales de la Victoria |
101 | Cueva del Cabrito o Haza I | La Haza | Ramales de la Victoria |
102 | Cueva del Murcielago | Monte Haza | Ramales de la Victoria |
103 | Cueva de Covalanas A | Monte Haza | Ramales de la Victoria |
104 | Cueva de Covalanas B | Monte Haza | Ramales de la Victoria |
105 | Cueva de la Virgen o Haza II | Monte Haza | Ramales de la Victoria |
106 | Cueva de la Escalinata | Monte Haza | Ramales de la Victoria |
107 | Cueva Hundida | Monte Haza | Ramales de la Victoria |
108 | Cueva de la Cornisa | Monte Haza | Ramales de la Victoria |
109 | Cueva de la Esperanza | Monte Haza | Ramales de la Victoria |
110 | Cueva de los Necesitados | Monte Haza | Ramales de la Victoria |
111 | Cueva del Zorro | Monte Haza | Ramales de la Victoria |
112 | Cueva de los Hombres | Monte Haza | Ramales de la Victoria |
113 | Sima del Haza | Monte Haza | Ramales de la Victoria |
114 | Cueva del Anfora | Monte Haza | Ramales de la Victoria |
115 | Cueva de los Aprietos | Monte Haza | Ramales de la Victoria |
116 | Cueva del Caliz | Monte Haza | Ramales de la Victoria |
117 | Cueva de la Higuera | Monte Haza | Ramales de la Victoria |
118 | Grieta del Haza | Monte Haza | Ramales de la Victoria |
119 | Cueva de las Vasijas | Monte Haza | Ramales de la Victoria |
120 | Cueva del Enciron | Monte Haza | Ramales de la Victoria |
121 | Cueva de La Raposa de Cubillas | Cubillas | Ramales de la Victoria |
122 | Cueva Carrascal | B° de Cubillas | Ramales de la Victoria |
123 | Cueva de los Ladrones | B° de Cubillas |
Ramales de la Victoria |
124 | Grieta de la Acacia | B° de Helguero | Ramales de la Victoria |
125 | Abrigo de la Hermita | Monte Ermita | Ramales de la Victoria |
126 | Cueva del Mosquito | Peña Busta | Ramales de la Victoria |
127 | Abrigo de los Bloques | Peña Busta | Ramales de la Victoria |
128 | Cueva de los Bloques | Peña Busta | Ramales de la Victoria |
129 | Cueva de los Fosiles | Peña Busta | Ramales de la Victoria |
130 | Cueva de Calleja Cerezo | Peña Busta | Ramales de la Victoria |
131 | Cueva de las Corderas | Guardamino | Ramales de la Victoria |
132 | Cueva del Cantal o Zorrocillas | Guardamino | Ramales de la Victoria |
133 | Sima de Callejomadero A | Guardamino | Ramales de la Victoria |
134 | Sima de Callejomaderos B | Guardamino | Ramales de la Victoria |
135 | Sumidero de Gerardin | Monte Guardamino | Ramales de la Victoria |
136 | Cueva de la Maza | B° Guardamino | Ramales de la Victoria |
137 | Cueva de la Fuente | B° Guardamino | Ramales de la Victoria |
138 | Cueva de la Callejuela | B° Guardamino | Ramales de la Victoria |
139 | Cueva de la Lata | B° Guardamino | Ramales de la Victoria |
140 | Cueva de los Caballones I | Guardamino | Ramales de la Victoria |
141 | Cueva de los Caballones II | Guardamino | Ramales de la Victoria |
142 | Cueva de la Asuncion | Guardamino | Ramales de la Victoria |
143 | Cueva del Agua | Guardamino | Ramales de la Victoria |
144 | Cueva del Pando | Monte Pando | Ramales de la Victoria |
145 | Sima de Pando | Monte Pando | Ramales de la Victoria |
146 | Cueva Verde | Monte Pando | Ramales de la Victoria |
147 | Cueva Oculta | Monte Pando | Ramales de la Victoria |
148 | Cueva del Miron o Francés | El Pando | Ramales de la Victoria |
149 |
Cueva del Mazo | B°del Mazo | Ramales de la Victoria |
150 | Torca del Mazo | B° del Mazo | Ramales de la Victoria |
151 | Cueva de Amelia | B° del Mazo | Ramales de la Victoria |
152 | Cueva Salto del Oso | Barrio del Oso | Ramales de la Victoria |
153 |
Cueva de la Lastruca | Barrio del Oso | Ramales de la Victoria |
154 | Torca de la Lastruca | Barrio del Oso | Ramales de la Victoria |
155 | Cueva de Bornos | B° del Molino | Ramales de la Victoria |
156 | Cueva de Redondillo | B° del Molino | Ramales de la Victoria |
157 | Cueva de Horcos | Monte Cucurio | Ramales de la Victoria |
158 | Torca de la Lecheria | B° de Upariente | Ramales de la Victoria |
159 | Cueva de Doña Leticia | B° de Upariente | Ramales de la Victoria |
160 | Simas de Iseña | Iseña | Ramales de la Victoria |
161 | Cueva de los Valles A | B°Los Valles | Ramales de la Victoria |
162 | Cueva de los Valles B | B°Los Valles | Ramales de la Victoria |
163 | Sima de los Valles | B°Los Valles | Ramales de la Victoria |
164 | Cueva del Cierro | B°Los Valles | Ramales de la Victoria |
165 | Cueva del Bujero | B°Los Valles | Ramales de Victoria la |
166 | Cueva de Jose o Cubio | B° de Helguero | Ramales de la Victoria |
167 | Sumidero Helguero o Cubio | B° de Helguero | Ramales de la Victoria |
168 | Cueva de la Cubilla | Helguero | Ramales de la Victoria |
169 | Cueva de Carcabon | B° de Helguero | Ramales de la Victoria |
170 | Cueva de Velascon | Velascon | Ramales de la Victoria |
171 | Sima de Gutierrez | Vegacorredor | Ramales de la Victoria |
172 | Cueva de Vegacorredor | Vegacorredor | Ramales de la Victoria |
173 | Cueva del Campamento | B° Bolaiz | Ramales de la Victoria |
174 | Cueva de Rio Calera | Rio Calera | Ramales de la Victoria |
175 | Cueva del Lorao | Gibaja | Ramales de la Victoria |
176 | Cueva del Fresno o del Palomar | Gibaja | Ramales de la Victoria |
177 | G-1 | Portillo de Gibaja | Ramales de la Victoria |
178 | G-2 La Palomera | Portillo de Gibaja | Ramales de la Victoria |
179 | G-3 | Pico Gutierrez | Ramales de la Victoria |
180 | G-4 | Las Espinas | Ramales de la Victoria |
181 | G-5 | Portillo de Gibaja | Ramales de la Victoria |
182 | G-6 | Portillo de Gibaja | Ramales de la Victoria |
183 | G-9 | El Miron | Ramales de la Victoria |
184 |
G-10 | Pico Miron | Ramales de la Victoria |
185 | G-11 | Pico Miron | Ramales de la Victoria |
186 | G-12 | Las Espinas | Ramales de la Victoria |
187 | G-13 | Pico de la Mosquia | Ramales de la Victoria |
188 | G-14 | Pico Miron | Ramales de la Victoria |
189 | G-15 | Alto de las Minas | Ramales de la Victoria |
190 | G-16 | Pico Miron | Ramales de la Victoria |
191 | G-17 | Las Espinas | Ramales de la Victoria |
192 | G-18 | Portillo de Gibaja | Ramales de la Victoria |
193 | G-19 | El Espinar | Ramales de la Victoria |
194 | Cueva de las Negras | Pondra | Ramales de la Victoria |
195 | Cueva de Pondra | Venta de Laperra | Ramales de la Victoria |
196 | Cueva del Jabali | Venta de Laperra | Ramales de la Victoria |
197 | Cueva del Cubillon | Venta de Laperra | Ramales de la Victoria |
198 | Cueva del Sauco | Venta de Laperra | Ramales de la Victoria |
199 | Cueva del Arco | Venta de Laperra | Ramales de la Victoria |
200 | Cueva del Arco A | Venta de Laperra | Ramales de la Victoria |
201 | Cueva del Arco B | Venta de Laperra | Ramales de la Victoria |
202 | Cueva del Arco C | Venta de Laperra | Ramales de la Victoria |
203 | Cueva del Arco D | Venta de Laperra | Ramales de la Victoria |
204 | Cueva del Arco E | Venta de Laperra | Ramales de la Victoria |
205 | Cueva de Esquiente o Arco F | Venta de Laperra | Ramales de la Victoria |
206 | Cueva del Cubillo del Curao o Arco G | Venta de Laperra | Ramales de la Victoria |
207 | Cueva del Arco Ch | Venta de Laperra | Ramales de la Victoria |
208 | Cueva Chica | Venta de Laperra | Ramales de la Victoria |
209 | Cueva de las Calderas | Venta de Laperra | Ramales de la Victoria |
210 | Cueva de Las Caldereras II | Venta de Laperra | Ramales de la Victoria |
211 | Cueva de Covanegra-Sotarriza | Venta de Laperra | Ramales de la Victoria |
212 | Cueva debajo de Covanegra-Sotarriza | Venta de Laperra | Ramales de la Victoria |
213 | Cueva de La Trinchera | Venta de Laperra | Ramales de la Victoria |
214 | Cueva del Morro del Oridillo | Venta de Laperra | Ramales de la Victoria |
215 | Torca del Carlista | Peñas de Ranero | Ramales de la Victoria |
🔗 | Cavidades de Rasines | Rasines | Rasines |
🔗 | Cavidades de Ruesga | Ruesga | Ruesga |
🔗 | Cavidades de Soba | Soba | Soba |
Referencias
2022.-Prehistoria y Arqueología de la cuenca del Agüera y del entorno de Castro Urdiales.
2010.-Cantabria Subterránea (I-II).
2009.-La Prehistoria del Bajo Asón
Registro arqueológico e interpretación cultural.
2008.-La Prehistoria del Medio Asón
Registro arqueológico e interpretación cultural.
2001.-El Karst de Rasines Cantabria.
1996.-Boletin Cántabro de Espeleología 12.
1995.-Boletin Cántabro de Espeleología 11.
1993.-Boletin Cántabro de Espeleología 9.
1992.-Arriotsa n°2.
1992.-Actas del V Congreso Español de Espeleología.
1989.-Las Cuevas con arte Paleolitico en Cantabria. Monografias ACDPS 2.
1988.-Carta Arqueológica de Cantabria.
1986.-Boletin Cantabro de Espeleologia 7.
1984.-Boletin Cantabro de Espeleologia 5.
1982.-Cuadernos de Espeleologia 9-10.
1975.-Cuadernos de Espeleología 8.
1973.-Cuadernos de Espeleología 7.
1971.-Cuadernos de Espeleología 5-6.
1968.-Cuadernos de Espeleologia 3.
✉️ Contacto